Eclissi solari

 

 

 

Eclissi solari

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Eclissi solari

 

ECLISSE SOLARE
Avviene quando la Luna si trova a passare tra il Sole e la Terra (luna in congiunzione) e coprendo il disco del Sole  proietta sulla superficie terrestre la propria ombra. Affinchè si determini una eclisse di Sole occorre che la Luna Nuova si verifichi sul piano dell’orbita terrestre o, come si dice, in corrispondenza di un nodo.
I nodi sono i due punti in cui l’orbita lunare interseca il piano orbitale della Terra; si dicono rispettivamente ascendente e discendente a seconda che la Luna vi passi transitando da Sud verso Nord o viceversa. La linea che congiunge i due nodi si chiama semplicemente linea dei nodi ed essa, solo ogni tanto è allineata con il Sole.
Se il piano orbitale della Luna non fosse inclinato di circa 5° rispetto a quello della Terra, si avrebbe un’ eclisse di sole  con la Luna nuova e un’ eclisse di Luna con la Luna piena, cioè tutti i mesi.
Ogni 18 anni: la Luna il Sole e la Terra si ritrovano nella stessa posizione che permette con alcune approssimazioni di prevedere le eclissi. 
Eclisse  parziale di sole: la Luna copre solo una parte del disco solare. 
Eclisse totale di sole: il Sole viene completamente nascosto dalla Luna. Questo fenomeno si verifica solo in una ristretta zona della Terra. Nelle zone circostanti si ha un'eclissi parziale.
Eclisse anulare di sole: si verifica quando le dimensioni angolari del disco della Luna sono
minime (es. luna all'apogeo), per cui essa non copre tutto il disco solare.
Il percorso di un'eclissi totale di Sole e la sua durata possono essere calcolati esattamente se si conoscono la dimensione dell'ombra lunare e la velocità con la quale essa si sposta sulla superficie terrestre; la durata media è di circa 3 minuti, mentre quella massima, osservabile molto raramente, è di circa 7,5 minuti.

 

Fonte: http://89.97.218.226/web1/science/scienze_file/luna_eclissi.doc

 

ECLISSI DI SOLE

Data eclisse Ora max.
eclisse
Tipo di eclisse Visibile
dall'emisfero
settentr./merid.
Alba Tramonto
16/01/1600 6.11 Eclisse anulare. Meridionale 7.36 17.05
10/07/1600 13.37 Eclisse totale. Settentrionale 4.43 19.46
04/01/1601 13.21 Eclisse anulare. Settentrionale 7.39 16.53
30/06/1601 4.04 Eclisse totale. Meridionale 4.37 19.48
24/12/1601 13.50 Eclisse anulare. Settentrionale 7.37 16.44
21/05/1602 14.07 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,41 Settentrionale 4.44 19.28
19/06/1602 21.14 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,62 Meridionale 4.33 19.47
13/11/1602 21.02 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,33 Meridionale 6.57 16.52
11/05/1603 2.45 Eclisse anulare. Settentrionale 4.54 19.18
03/11/1603 6.55 Eclisse totale. Meridionale 6.45 17.03
29/04/1604 8.06 Eclisse anulare. Meridionale 5.08 19.06
22/10/1604 22.02 Eclisse totale. Settentrionale 6.31 17.18
18/04/1605 8.28 Eclisse anulare. Meridionale 5.25 18.54
12/10/1605 13.54 Eclisse totale. Settentrionale 6.19 17.34
08/03/1606 21.49 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,58 Settentrionale 6.35 18.09
02/09/1606 13.02 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,62 Meridionale 5.36 18.42
26/02/1607 10.14 Eclisse totale. Settentrionale 6.51 17.57
22/08/1607 15.18 Eclisse anulare. Meridionale 5.24 19.00
16/02/1608 2.02 Eclisse totale. Meridionale 7.06 17.44
10/08/1608 16.00 Eclisse anulare. Settentrionale 5.12 19.17
04/02/1609 16.42 Eclisse totale. Meridionale 7.20 17.30
30/07/1609 22.06 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,96 Settentrionale 5.00 19.30
26/12/1609 8.39 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,49 Settentrionale 7.38 16.46
21/06/1610 4.26 Eclisse totale. Meridionale 4.34 19.48
15/12/1610 8.06 Eclisse anulare. Settentrionale 7.32 16.40
10/06/1611 21.32 Eclisse totale. Meridionale 4.34 19.44
04/12/1611 9.05 Eclisse anulare. Meridionale 7.22 16.40
30/05/1612 11.33 Eclisse totale. Settentrionale 4.37 19.37
22/11/1612 17.03 Eclisse totale. Meridionale 7.09 16.44
20/04/1613 3.46 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,38 Meridionale 5.22 18.56
19/05/1613 18.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,07 Settentrionale 4.46 19.27
13/10/1613 21.41 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,59 Settentrionale 6.20 17.32
12/11/1613 7.09 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,24 Meridionale 6.57 16.52
09/04/1614 3.54 Eclisse anulare. Meridionale 5.40 18.44
03/10/1614 13.00 Eclisse totale. Settentrionale 6.09 17.49
29/03/1615 8.07 Eclisse anulare. Settentrionale 5.59 18.32
22/09/1615 23.22 Eclisse anulare. Meridionale 5.56 18.08
17/03/1616 19.23 Eclisse totale. Settentrionale 6.18 18.19
11/09/1616 2.42 Eclisse anulare. Meridionale 5.46 18.26
06/02/1617 1.21 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,77 Meridionale 7.18 17.32
07/03/1617 11.01 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,04 Settentrionale 6.36 18.08
01/08/1617 12.29 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,67 Settentrionale 5.02 19.28
26/01/1618 14.45 Eclisse anulare. Meridionale 7.29 17.18
21/07/1618 20.45 Eclisse totale. Settentrionale 4.52 19.39
15/01/1619 21.35 Eclisse anulare. Settentrionale 7.36 17.04
11/07/1619 11.30 Eclisse totale. Meridionale 4.43 19.46
04/01/1620 21.52 Eclisse anulare. Settentrionale 7.39 16.53
31/05/1620 21.33 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,27 Settentrionale 4.37 19.37
30/06/1620 4.41 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,76 Meridionale 4.37 19.48
24/11/1620 5.16 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,32 Meridionale 7.12 16.43
21/05/1621 9.53 Eclisse anulare. Settentrionale 4.44 19.29
13/11/1621 15.24 Eclisse totale. Meridionale 6.58 16.51
10/05/1622 14.54 Eclisse anulare. Meridionale 4.55 19.17
03/11/1622 6.33 Eclisse totale. Settentrionale 6.45 17.02
29/04/1623 15.19 Eclisse anulare. Meridionale 5.09 19.05
23/10/1623 22.11 Eclisse totale. Settentrionale 6.31 17.17
19/03/1624 5.45 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,53 Settentrionale 6.15 18.22
17/04/1624 18.20 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,06 Meridionale 5.26 18.53
12/09/1624 20.14 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,52 Meridionale 5.47 18.24
12/10/1624 9.48 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,01 Settentrionale 6.19 17.33
08/03/1625 18.36 Eclisse totale. Settentrionale 6.34 18.09
01/09/1625 22.04 Eclisse anulare. Meridionale 5.35 18.43
26/02/1626 10.36 Eclisse totale. Meridionale 6.51 17.57
21/08/1626 22.48 Eclisse anulare. Settentrionale 5.23 19.01
16/02/1627 1.12 Eclisse totale. Meridionale 7.06 17.45
11/08/1627 5.16 Eclisse totale. Settentrionale 5.12 19.16
06/01/1628 16.48 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,48 Settentrionale 7.39 16.55
01/07/1628 11.53 Eclisse totale. Meridionale 4.38 19.48
25/12/1628 16.08 Eclisse anulare. Settentrionale 7.37 16.45
21/06/1629 4.56 Eclisse totale. Meridionale 4.34 19.48
14/12/1629 17.21 Eclisse anulare. Meridionale 7.31 16.40
10/06/1630 18.39 Eclisse totale. Settentrionale 4.34 19.44
04/12/1630 1.38 Eclisse totale. Meridionale 7.22 16.40
01/05/1631 10.37 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,27 Meridionale 5.06 19.08
31/05/1631 1.25 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,20 Settentrionale 4.37 19.37
25/10/1631 6.05 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,54 Settentrionale 6.34 17.14
23/11/1631 15.50 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,27 Meridionale 7.10 16.44
19/04/1632 10.56 Eclisse anulare. Meridionale 5.23 18.55
13/10/1632 21.05 Eclisse totale. Settentrionale 6.21 17.31
08/04/1633 15.41 Eclisse anulare. Settentrionale 5.41 18.43
03/10/1633 6.55 Eclisse anulare. Meridionale 6.09 17.48
29/03/1634 3.27 Eclisse totale. Settentrionale 5.58 18.32
22/09/1634 9.46 Eclisse anulare. Meridionale 5.57 18.08
17/02/1635 9.59 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,74 Meridionale 7.04 17.46
18/03/1635 19.21 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,10 Settentrionale 6.18 18.20
12/08/1635 19.19 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,55 Settentrionale 5.14 19.15
06/02/1636 23.14 Eclisse anulare. Meridionale 7.19 17.32
01/08/1636 3.59 Eclisse totale. Settentrionale 5.03 19.28
26/01/1637 5.46 Eclisse anulare. Settentrionale 7.29 17.19
21/07/1637 18.57 Eclisse totale. Meridionale 4.52 19.39
15/01/1638 5.52 Eclisse anulare. Settentrionale 7.36 17.05
12/06/1638 4.55 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,13 Settentrionale 4.33 19.45
11/07/1638 12.07 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,90 Meridionale 4.44 19.45
05/12/1638 13.36 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,31 Meridionale 7.23 16.40
04/01/1639 5.59 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,01 Settentrionale 7.39 16.53
01/06/1639 16.54 Eclisse anulare. Settentrionale 4.37 19.38
24/11/1639 24.00 Eclisse totale. Meridionale 7.11 16.43
20/05/1640 21.35 Eclisse anulare. Settentrionale 4.44 19.28
13/11/1640 15.10 Eclisse totale. Settentrionale 6.58 16.51
09/05/1641 22.03 Eclisse anulare. Meridionale 4.56 19.17
03/11/1641 6.34 Eclisse totale. Settentrionale 6.46 17.02
30/03/1642 13.34 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,46 Settentrionale 5.57 18.33
29/04/1642 1.32 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,17 Meridionale 5.09 19.06
24/09/1642 3.32 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,42 Meridionale 5.59 18.04
23/10/1642 17.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,06 Settentrionale 6.32 17.17
20/03/1643 2.51 Eclisse totale. Settentrionale 6.14 18.22
13/09/1643 4.58 Eclisse anulare. Meridionale 5.47 18.24
08/03/1644 19.02 Eclisse totale. Meridionale 6.33 18.09
01/09/1644 5.45 Eclisse anulare. Settentrionale 5.35 18.43
26/02/1645 9.34 Eclisse totale. Meridionale 6.50 17.57
21/08/1645 12.32 Eclisse totale. Settentrionale 5.24 19.01
17/01/1646 0.55 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,46 Settentrionale 7.35 17.07
12/07/1646 19.21 Eclisse totale. Meridionale 4.44 19.45
06/01/1647 0.11 Eclisse anulare. Settentrionale 7.39 16.55
02/07/1647 12.19 Eclisse totale. Meridionale 4.38 19.48
26/12/1647 1.40 Eclisse anulare. Meridionale 7.37 16.45
21/06/1648 1.41 Eclisse totale. Settentrionale 4.34 19.48
14/12/1648 10.18 Eclisse totale. Meridionale 7.31 16.40
11/05/1649 17.19 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,15 Meridionale 4.53 19.19
10/06/1649 8.02 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,33 Settentrionale 4.34 19.44
04/11/1649 14.36 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,50 Settentrionale 6.47 17.00
04/12/1649 0.37 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,28 Meridionale 7.22 16.40
30/04/1650 17.51 Eclisse anulare. Meridionale 5.07 19.07
25/10/1650 5.17 Eclisse totale. Settentrionale 6.34 17.14
19/04/1651 23.09 Eclisse anulare. Settentrionale 5.24 18.55
14/10/1651 14.36 Eclisse anulare. Meridionale 6.21 17.31
08/04/1652 11.24 Eclisse totale. Settentrionale 5.40 18.44
02/10/1652 16.57 Eclisse anulare. Meridionale 6.08 17.49
27/02/1653 18.29 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,70 Meridionale 6.48 17.59
29/03/1653 3.34 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,16 Settentrionale 5.58 18.33
23/08/1653 2.16 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,43 Settentrionale 5.26 18.58
21/09/1653 16.58 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,03 Meridionale 5.56 18.09
17/02/1654 7.36 Eclisse anulare. Meridionale 7.04 17.46
12/08/1654 11.18 Eclisse totale. Settentrionale 5.14 19.14
06/02/1655 13.50 Eclisse anulare. Settentrionale 7.18 17.32
02/08/1655 2.28 Eclisse totale. Meridionale 5.03 19.27
26/01/1656 13.49 Eclisse anulare. Settentrionale 7.29 17.18
21/07/1656 19.33 Eclisse totale. Meridionale 4.53 19.38
15/12/1656 22.01 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,31 Meridionale 7.32 16.40
14/01/1657 14.12 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,02 Settentrionale 7.36 17.04
11/06/1657 23.50 Eclisse anulare. Settentrionale 4.33 19.45
05/12/1657 8.41 Eclisse totale. Meridionale 7.23 16.39
01/06/1658 4.10 Eclisse anulare. Settentrionale 4.37 19.38
24/11/1658 23.53 Eclisse totale. Settentrionale 7.11 16.43
21/05/1659 4.41 Eclisse anulare. Meridionale 4.44 19.28
14/11/1659 15.04 Eclisse totale. Settentrionale 6.59 16.51
09/04/1660 21.15 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,39 Settentrionale 5.39 18.45
09/05/1660 8.40 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,29 Meridionale 4.55 19.17
04/10/1660 10.57 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,34 Meridionale 6.11 17.46
03/11/1660 1.45 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,09 Settentrionale 6.46 17.01
30/03/1661 10.59 Eclisse totale. Settentrionale 5.56 18.34
23/09/1661 12.00 Eclisse anulare. Meridionale 5.58 18.05
20/03/1662 3.21 Eclisse totale. Meridionale 6.13 18.23
12/09/1662 12.50 Eclisse anulare. Settentrionale 5.47 18.25
09/03/1663 17.48 Eclisse totale. Meridionale 6.33 18.10
01/09/1663 19.57 Eclisse totale. Settentrionale 5.35 18.44
28/01/1664 8.58 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,44 Settentrionale 7.28 17.20
23/07/1664 2.51 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,96 Meridionale 4.54 19.37
21/08/1664 9.56 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,08 Settentrionale 5.24 19.00
16/01/1665 8.12 Eclisse anulare. Settentrionale 7.35 17.06
12/07/1665 19.41 Eclisse totale. Meridionale 4.45 19.45
05/01/1666 10.01 Eclisse anulare. Meridionale 7.39 16.54
02/07/1666 8.40 Eclisse totale. Settentrionale 4.38 19.48
25/12/1666 19.00 Eclisse totale. Meridionale 7.37 16.45
22/05/1667 23.55 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,01 Meridionale 4.43 19.29
21/06/1667 14.35 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,47 Settentrionale 4.34 19.48
15/11/1667 23.13 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,47 Settentrionale 7.00 16.50
15/12/1667 9.27 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 7.32 16.40
11/05/1668 0.39 Eclisse anulare. Meridionale 4.53 19.19
04/11/1668 13.36 Eclisse totale. Settentrionale 6.47 17.00
30/04/1669 6.30 Eclisse totale. Meridionale 5.07 19.08
24/10/1669 22.23 Eclisse anulare. Meridionale 6.34 17.15
19/04/1670 19.15 Eclisse totale. Settentrionale 5.23 18.55
14/10/1670 0.18 Eclisse anulare. Meridionale 6.21 17.30
11/03/1671 2.53 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,65 Meridionale 6.29 18.12
09/04/1671 11.38 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,24 Settentrionale 5.40 18.44
03/09/1671 9.22 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,33 Settentrionale 5.37 18.40
03/10/1671 0.15 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,12 Meridionale 6.09 17.48
28/02/1672 15.51 Eclisse anulare. Meridionale 6.48 17.59
22/08/1672 18.44 Eclisse totale. Settentrionale 5.25 18.59
16/02/1673 21.47 Eclisse anulare. Settentrionale 7.04 17.45
12/08/1673 10.04 Eclisse totale. Meridionale 5.14 19.14
05/02/1674 21.42 Eclisse anulare. Settentrionale 7.19 17.31
02/08/1674 3.02 Eclisse totale. Meridionale 5.04 19.27
27/12/1674 6.29 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 7.38 16.46
25/01/1675 22.23 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,04 Settentrionale 7.30 17.17
23/06/1675 6.42 Eclisse anulare. Settentrionale 4.34 19.48
16/12/1675 17.26 Eclisse totale. Meridionale 7.32 16.41
11/06/1676 10.40 Eclisse anulare. Settentrionale 4.33 19.45
05/12/1676 8.41 Eclisse totale. Settentrionale 7.24 16.39
31/05/1677 11.15 Eclisse anulare. Meridionale 4.37 19.38
24/11/1677 23.39 Eclisse totale. Settentrionale 7.12 16.43
21/04/1678 4.51 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Settentrionale 5.20 18.58
20/05/1678 15.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,42 Meridionale 4.45 19.28
15/10/1678 18.31 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,27 Meridionale 6.23 17.28
14/11/1678 9.53 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,12 Settentrionale 6.59 16.50
10/04/1679 18.59 Eclisse totale. Settentrionale 5.38 18.45
04/10/1679 19.11 Eclisse anulare. Meridionale 6.10 17.47
30/03/1680 11.31 Eclisse totale. Meridionale 5.55 18.34
22/09/1680 20.06 Eclisse anulare. Settentrionale 5.58 18.06
20/03/1681 1.53 Eclisse totale. Meridionale 6.13 18.23
12/09/1681 3.31 Eclisse totale. Settentrionale 5.47 18.24
07/02/1682 16.55 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,41 Settentrionale 7.16 17.34
03/08/1682 10.24 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,83 Meridionale 5.05 19.25
01/09/1682 17.40 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,20 Settentrionale 5.35 18.43
27/01/1683 16.11 Eclisse anulare. Settentrionale 7.28 17.19
24/07/1683 3.04 Eclisse totale. Meridionale 4.55 19.36
16/01/1684 18.22 Eclisse anulare. Meridionale 7.36 17.06
12/07/1684 15.38 Eclisse totale. Settentrionale 4.45 19.44
05/01/1685 3.43 Eclisse totale. Meridionale 7.39 16.55
01/07/1685 21.06 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,61 Settentrionale 4.38 19.48
26/11/1685 7.56 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,45 Settentrionale 7.14 16.42
25/12/1685 18.19 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,31 Meridionale 7.37 16.45
22/05/1686 7.23 Eclisse anulare. Meridionale 4.43 19.30
15/11/1686 22.01 Eclisse totale. Settentrionale 7.01 16.49
11/05/1687 13.46 Eclisse totale. Meridionale 4.54 19.19
05/11/1687 6.18 Eclisse anulare. Meridionale 6.48 17.00
30/04/1688 2.59 Eclisse totale. Settentrionale 5.06 19.08
24/10/1688 7.46 Eclisse anulare. Meridionale 6.34 17.14
21/03/1689 11.08 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,58 Meridionale 6.11 18.24
19/04/1689 19.35 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,33 Settentrionale 5.23 18.56
13/09/1689 16.38 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,24 Settentrionale 5.48 18.22
13/10/1689 7.42 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,19 Meridionale 6.21 17.31
10/03/1690 23.57 Eclisse anulare. Meridionale 6.30 18.12
03/09/1690 2.18 Eclisse totale. Settentrionale 5.37 18.40
28/02/1691 5.37 Eclisse anulare. Settentrionale 6.47 18.00
23/08/1691 17.45 Eclisse totale. Meridionale 5.26 18.58
17/02/1692 5.29 Eclisse anulare. Settentrionale 7.04 17.46
12/08/1692 10.35 Eclisse totale. Meridionale 5.15 19.13
06/01/1693 14.58 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 7.39 16.56
05/02/1693 6.31 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,06 Settentrionale 7.18 17.32
03/07/1693 13.31 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,97 Settentrionale 4.39 19.48
27/12/1693 2.13 Eclisse totale. Meridionale 7.38 16.47
22/06/1694 17.07 Eclisse anulare. Settentrionale 4.34 19.48
16/12/1694 17.31 Eclisse totale. Settentrionale 7.32 16.41
11/06/1695 17.47 Eclisse anulare. Meridionale 4.34 19.45
06/12/1695 8.18 Eclisse totale. Settentrionale 7.24 16.39
01/05/1696 12.20 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,20 Settentrionale 5.05 19.09
30/05/1696 22.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,56 Meridionale 4.37 19.37
26/10/1696 2.11 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,22 Meridionale 6.36 17.11
24/11/1696 18.06 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,14 Settentrionale 7.12 16.43
21/04/1697 2.53 Eclisse totale. Settentrionale 5.19 18.58
15/10/1697 2.32 Eclisse anulare. Meridionale 6.23 17.28
10/04/1698 19.33 Eclisse totale. Meridionale 5.37 18.46
04/10/1698 3.31 Eclisse anulare. Meridionale 6.10 17.46
31/03/1699 9.48 Eclisse totale. Meridionale 5.54 18.35
23/09/1699 11.14 Eclisse totale. Settentrionale 5.58 18.05
19/02/1700 0.46 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,38 Settentrionale 7.01 17.48
14/08/1700 18.01 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,70 Meridionale 5.16 19.12
13/09/1700 1.32 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Settentrionale 5.47 18.23
08/02/1701 0.05 Eclisse anulare. Settentrionale 7.16 17.34
04/08/1701 10.28 Eclisse totale. Meridionale 5.05 19.25
28/01/1702 2.41 Eclisse anulare. Meridionale 7.28 17.20
24/07/1702 22.35 Eclisse totale. Settentrionale 4.54 19.37
17/01/1703 12.26 Eclisse totale. Meridionale 7.35 17.06
14/07/1703 3.36 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,76 Settentrionale 4.46 19.44
08/12/1703 16.42 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,43 Settentrionale 7.25 16.39
07/01/1704 3.12 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,31 Meridionale 7.39 16.55
02/06/1704 14.03 Eclisse anulare. Meridionale 4.36 19.39
27/11/1704 6.31 Eclisse totale. Settentrionale 7.14 16.42
22/05/1705 20.59 Eclisse totale. Meridionale 4.43 19.29
16/11/1705 14.19 Eclisse anulare. Meridionale 7.01 16.49
12/05/1706 10.37 Eclisse totale. Settentrionale 4.53 19.19
05/11/1706 15.23 Eclisse anulare. Meridionale 6.47 17.00
02/04/1707 19.14 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,51 Meridionale 5.53 18.36
02/05/1707 3.25 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,43 Settentrionale 5.06 19.08
26/09/1707 0.03 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,16 Settentrionale 6.00 18.02
25/10/1707 15.19 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,25 Meridionale 6.33 17.15
22/03/1708 7.53 Eclisse anulare. Meridionale 6.10 18.25
14/09/1708 10.00 Eclisse totale. Settentrionale 5.49 18.21
11/03/1709 13.17 Eclisse anulare. Settentrionale 6.29 18.12
04/09/1709 1.32 Eclisse totale. Meridionale 5.38 18.39
28/02/1710 13.09 Eclisse anulare. Settentrionale 6.48 17.59
24/08/1710 18.11 Eclisse totale. Meridionale 5.26 18.57
18/01/1711 23.26 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 7.35 17.07
17/02/1711 14.34 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,10 Settentrionale 7.05 17.45
15/07/1711 20.19 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,82 Settentrionale 4.46 19.44
08/01/1712 11.01 Eclisse totale. Meridionale 7.38 16.56
03/07/1712 23.32 Eclisse anulare. Settentrionale 4.39 19.48
28/12/1712 2.24 Eclisse totale. Settentrionale 7.38 16.47
23/06/1713 0.17 Eclisse anulare. Meridionale 4.34 19.48
17/12/1713 17.00 Eclisse totale. Settentrionale 7.33 16.41
13/05/1714 19.45 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,10 Settentrionale 4.52 19.20
12/06/1714 5.42 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,70 Meridionale 4.34 19.45
07/11/1714 9.59 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,17 Meridionale 6.50 16.58
07/12/1714 2.24 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,15 Settentrionale 7.24 16.39
03/05/1715 10.40 Eclisse totale. Settentrionale 5.04 19.10
27/10/1715 10.01 Eclisse anulare. Meridionale 6.36 17.12
22/04/1716 3.28 Eclisse totale. Meridionale 5.19 18.58
15/10/1716 11.07 Eclisse anulare. Meridionale 6.22 17.29
11/04/1717 17.35 Eclisse totale. Meridionale 5.37 18.46
04/10/1717 19.07 Eclisse totale. Settentrionale 6.10 17.47
02/03/1718 8.28 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,33 Settentrionale 6.45 18.01
01/04/1718 0.59 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,00 Meridionale 5.54 18.35
26/08/1718 1.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,59 Meridionale 5.28 18.54
24/09/1718 9.31 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,39 Settentrionale 5.59 18.05
19/02/1719 7.54 Eclisse anulare. Settentrionale 7.02 17.48
15/08/1719 17.56 Eclisse totale. Meridionale 5.16 19.11
08/02/1720 10.56 Eclisse anulare. Meridionale 7.16 17.34
04/08/1720 5.34 Eclisse anulare. Settentrionale 5.06 19.25
27/01/1721 21.07 Eclisse totale. Meridionale 7.28 17.19
24/07/1721 10.06 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,90 Settentrionale 4.55 19.36
19/12/1721 1.32 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,42 Settentrionale 7.34 16.42
17/01/1722 12.04 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,32 Meridionale 7.35 17.07
13/06/1722 20.42 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,91 Meridionale 4.33 19.45
08/12/1722 15.05 Eclisse anulare. Settentrionale 7.25 16.39
03/06/1723 4.08 Eclisse totale. Meridionale 4.36 19.39
27/11/1723 22.25 Eclisse anulare. Meridionale 7.14 16.42
22/05/1724 18.11 Eclisse totale. Settentrionale 4.43 19.30
15/11/1724 23.08 Eclisse anulare. Meridionale 7.00 16.49
13/04/1725 3.12 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,42 Meridionale 5.33 18.48
12/05/1725 11.08 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,54 Settentrionale 4.53 19.20
06/10/1725 7.39 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,09 Settentrionale 6.12 17.44
04/11/1725 23.05 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 6.46 17.01
02/04/1726 15.39 Eclisse anulare. Meridionale 5.52 18.36
25/09/1726 17.52 Eclisse totale. Settentrionale 6.00 18.03
22/03/1727 20.48 Eclisse anulare. Settentrionale 6.11 18.24
15/09/1727 9.26 Eclisse totale. Meridionale 5.49 18.21
10/03/1728 20.41 Eclisse anulare. Settentrionale 6.30 18.11
04/09/1728 1.53 Eclisse totale. Meridionale 5.38 18.38
29/01/1729 7.52 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,30 Meridionale 7.26 17.22
27/02/1729 22.31 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,14 Settentrionale 6.49 17.58
26/07/1729 3.07 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,67 Settentrionale 4.57 19.35
24/08/1729 14.43 Eclisse parziale. Magnitud. = 0,01 Meridionale 5.27 18.57
18/01/1730 19.48 Eclisse totale. Meridionale 7.35 17.08
15/07/1730 5.58 Eclisse anulare. Settentrionale 4.47 19.43
08/01/1731 11.17 Eclisse totale. Settentrionale 7.38 16.56
04/07/1731 6.48 Eclisse anulare. Meridionale 4.39 19.48
29/12/1731 1.43 Eclisse totale. Settentrionale 7.38 16.47
