Most popular 500 Japanese surnames
Most popular 500 Japanese surnames
The following texts are the property of their respective authors and we thank them for giving us the opportunity to share for free to students, teachers and users of the Web their texts will used only for illustrative educational and scientific purposes only.
All the information in our site are given for nonprofit educational purposes
The information of medicine and health contained in the site are of a general nature and purpose which is purely informative and for this reason may not replace in any case, the council of a doctor or a qualified entity legally to the profession.
Most popular 500 Japanese surnames
| Ranking | Kanji | Number of households | Common pronunciation |
| 1 | 佐藤 | 474558 | Satou |
| 2 | 鈴木 | 418463 | Suzuki |
| 3 | 高橋 | 348628 | Takahashi |
| 4 | 田中 | 327593 | Tanaka |
| 5 | 渡辺 | 268896 | Watanabe |
| 6 | 伊藤 | 265902 | Itou |
| 7 | 山本 | 264577 | Yamamoto |
| 8 | 中村 | 256902 | Nakamura |
| 9 | 小林 | 250901 | Ohayashi |
| 9 | 小林 | 250901 | Kobayashi |
| 10 | 加藤 | 211491 | Katou |
| 11 | 吉田 | 205305 | Kichida |
| 11 | 吉田 | 205305 | Yoshida |
| 12 | 山田 | 201046 | Yamada |
| 13 | 佐々木 | 175005 | Sasaki |
| 14 | 山口 | 157868 | Yamaguchi |
| 15 | 松本 | 155284 | Matsumoto |
| 16 | 井上 | 149814 | Ine |
| 16 | 井上 | 149814 | Inoue |
| 17 | 斎藤 | 147210 | Saitou |
| 18 | 木村 | 141075 | Kimura |
| 19 | 林 | 134614 | Hayashi |
| 19 | 林 | 134614 | Rin |
| 20 | 清水 | 128895 | Kiyomizu |
| 20 | 清水 | 128895 | Shimizu |
| 21 | 山崎 | 119380 | Yamasaki |
| 22 | 池田 | 113017 | Ikeda |
| 23 | 阿部 | 112706 | Abe |
| 24 | 森 | 112538 | Mori |
| 25 | 橋本 | 110191 | Hashimoto |
| 26 | 山下 | 106736 | Yamashita |
| 27 | 石川 | 101710 | Ishikawa |
| 28 | 中島 | 99944 | Nakashima |
| 29 | 前田 | 97001 | Maeda |
| 30 | 藤田 | 94960 | Fujita |
| 31 | 小川 | 94884 | Ogawa |
| 31 | 小川 | 94884 | Kokawa |
| 32 | 岡田 | 93523 | Okada |
| 33 | 後藤 | 93325 | Gatou |
| 33 | 後藤 | 93325 | Gotou |
| 34 | 長谷川 | 91167 | Hasegawa |
| 34 | 長谷川 | 91167 | Hayagawa |
| 35 | 村上 | 90505 | Samurakami |
| 35 | 村上 | 90505 | Murakami |
| 36 | 近藤 | 90170 | Kondou |
| 36 | 近藤 | 90170 | Chikafuji |
| 37 | 石井 | 90110 | Ishii |
| 38 | 坂本 | 82260 | Sakamoto |
| 39 | 遠藤 | 81292 | Endou |
| 40 | 青木 | 79266 | Aoki |
| 41 | 藤井 | 78964 | Fujii |
| 42 | 西村 | 78327 | Nishimura |
| 43 | 福田 | 77593 | Fukuda |
| 44 | 太田 | 77374 | Oota |
| 45 | 三浦 | 75448 | Miura |
| 46 | 藤原 | 75206 | Fujihara |
| 47 | 岡本 | 74460 | Okamoto |
| 48 | 松田 | 74017 | Matsuda |
| 49 | 斉藤 | 73837 | Saitou |
| 50 | 中川 | 73796 | Nakagawa |
| 51 | 中野 | 72883 | Nakano |
| 52 | 原田 | 72755 | Harada |
| 53 | 小野 | 71663 | Ono |
| 53 | 小野 | 71663 | Kono |
| 53 | 小野 | 71663 | Sanu |
| 54 | 竹内 | 70223 | Takeuchi |
| 55 | 田村 | 69830 | Tamura |
| 56 | 金子 | 68672 | Kaneko |
| 57 | 和田 | 66930 | Wada |
| 58 | 中山 | 66721 | Nakayama |
| 59 | 石田 | 65715 | Ishida |
| 60 | 上田 | 63205 | Ageda |
| 60 | 上田 | 63205 | Ueda |
| 60 | 上田 | 63205 | Kamida |
| 60 | 上田 | 63205 | Jouda |
| 61 | 森田 | 62499 | Morita |
| 62 | 原 | 60122 | Hara |
| 63 | 柴田 | 59901 | Shibata |
| 64 | 酒井 | 59232 | Sakai |
| 64 | 酒井 | 59232 | Sakei |
| 65 | 工藤 | 59005 | Kudou |
| 65 | 工藤 | 59005 | Kodou |
| 66 | 横山 | 58836 | Yokoyama |
| 67 | 宮崎 | 58799 | Miyazaki |
| 68 | 宮本 | 58140 | Miyamoto |
| 69 | 内田 | 57519 | Uchida |
| 70 | 高木 | 56987 | Kouki |
| 70 | 高木 | 56987 | Takaki |
| 71 | 安藤 | 55515 | Andou |
| 72 | 谷口 | 54983 | Taniguchi |
| 73 | 大野 | 53154 | Oono |
| 74 | 今井 | 52376 | Imai |
| 75 | 丸山 | 52358 | Maruyama |
| 76 | 高田 | 52235 | Kouda |
| 76 | 高田 | 52235 | Takata |
| 77 | 河野 | 51677 | Kawano |
| 77 | 河野 | 51677 | Kouno |
| 78 | 藤本 | 51420 | Fujimoto |
| 79 | 小島 | 51340 | Ojima |
| 79 | 小島 | 51340 | Kojima |
| 80 | 武田 | 50716 | Takeda |
| 81 | 村田 | 50279 | Murata |
| 82 | 上野 | 50244 | Agano |
| 82 | 上野 | 50244 | Ueno |
| 83 | 杉山 | 50157 | Sugiyama |
| 84 | 増田 | 49665 | Masuda |
| 85 | 菅原 | 48864 | Sugahara |
| 86 | 平野 | 48760 | Hirano |
| 87 | 小山 | 48740 | Oyama |
| 87 | 小山 | 48740 | Koyama |
| 88 | 大塚 | 48705 | Ootsuka |
| 89 | 久保 | 47952 | Kubo |
| 90 | 千葉 | 47746 | Chiba |
| 91 | 松井 | 47555 | Matsui |
| 92 | 岩崎 | 47099 | Iwasaki |
| 93 | 野口 | 46628 | Noguchi |
| 94 | 松尾 | 46469 | Matsuo |
| 95 | 木下 | 46450 | Kishita |
| 96 | 菊地 | 45895 | Kikuchi |
| 97 | 野村 | 45463 | Nomura |
| 98 | 佐野 | 45382 | Sano |
| 99 | 渡部 | 45356 | Watanabe |
| 100 | 新井 | 44969 | Arai |
| 100 | 新井 | 44969 | Shini |
| 100 | 新井 | 44969 | Nii |
| 101 | 杉本 | 44908 | Sugimoto |
| 102 | 大西 | 44866 | Oonishi |
| 103 | 桜井 | 43971 | Sakurai |
| 104 | 古川 | 43950 | Kogawa |
| 104 | 古川 | 43950 | Furukawa |
| 105 | 市川 | 42222 | Ichikawa |
| 106 | 島田 | 42197 | Shimada |
| 107 | 小松 | 42086 | Komatsu |
| 108 | 高野 | 42054 | Kouno |
| 108 | 高野 | 42054 | Takano |
| 109 | 水野 | 41918 | Mizuno |
| 110 | 吉川 | 41383 | Kichikawa |
| 110 | 吉川 | 41383 | Yoshikawa |
| 111 | 山内 | 40717 | Yamauchi |
| 112 | 西田 | 40635 | Nishida |
| 113 | 菊池 | 40231 | Kikuchi |
| 114 | 西川 | 39990 | Saikawa |
| 114 | 西川 | 39990 | Nishikawa |
| 115 | 北村 | 39751 | Kitamura |
| 116 | 浜田 | 39596 | Hamada |
| 117 | 五十嵐 | 39590 | Ikarashi |
| 118 | 安田 | 39363 | Yasuda |
| 119 | 中田 | 38869 | Nakada |
| 120 | 川口 | 38367 | Kawaguchi |
| 121 | 平田 | 38366 | Hirata |
| 121 | 平田 | 38366 | Heida |
| 122 | 川崎 | 37974 | Kawasaki |
| 123 | 東 | 37937 | Azuma |
| 123 | 東 | 37937 | Tou |
| 123 | 東 | 37937 | Higashi |
| 124 | 飯田 | 37766 | Iida |
| 125 | 本田 | 37546 | Honda |
| 126 | 久保田 | 37355 | Kubota |
| 127 | 吉村 | 36836 | Yoshimura |
| 128 | 辻 | 36794 | Tsuji |
| 129 | 関 | 36640 | Kan |
| 129 | 関 | 36640 | Seki |
| 130 | 中西 | 36423 | Nakanishi |
| 131 | 福島 | 36324 | Fukushima |
| 132 | 岩田 | 36252 | Iwata |
| 133 | 服部 | 36227 | Hatsutori |
| 134 | 樋口 | 36196 | Toiguchi |
| 134 | 樋口 | 36196 | Higuchi |
| 135 | 川上 | 36016 | Kawakami |
| 136 | 松岡 | 35952 | Matsuoka |
| 137 | 永井 | 35754 | Nagai |
| 138 | 山中 | 35697 | Yamanaka |
| 139 | 田口 | 35641 | Taguchi |
| 140 | 森本 | 35575 | Morimoto |
| 141 | 矢野 | 35483 | Yano |
| 142 | 秋山 | 35223 | Akiyama |
| 143 | 土屋 | 35065 | Tsuchiya |
| 144 | 石原 | 34910 | Ishihara |
| 145 | 松下 | 34645 | Matsushita |
| 146 | 馬場 | 34439 | Umaba |
| 146 | 馬場 | 34439 | Baba |
| 147 | 大橋 | 34332 | Oohashi |
| 148 | 吉岡 | 33863 | Yoshioka |
| 149 | 松浦 | 33771 | Matsuura |
| 150 | 小池 | 33511 | Oike |
| 150 | 小池 | 33511 | Koike |
| 151 | 浅野 | 33501 | Asano |
| 152 | 大久保 | 33312 | Ookubo |
| 153 | 熊谷 | 33257 | Kumagai |
| 153 | 熊谷 | 33257 | Kumatani |
| 154 | 荒木 | 33213 | Araki |
| 155 | 野田 | 33212 | Noda |
| 156 | 川村 | 32579 | Kawamura |
| 157 | 星野 | 32297 | Hoshino |
| 158 | 広瀬 | 32190 | Hirose |
| 159 | 大谷 | 32066 | Ootani |
| 160 | 黒田 | 31757 | Kurota |
| 161 | 尾崎 | 31756 | Ozaki |
| 162 | 田辺 | 31294 | Tanabe |
| 163 | 永田 | 31263 | Eida |
| 163 | 永田 | 31263 | Nagata |
| 164 | 松村 | 31149 | Matsumura |
| 165 | 望月 | 31138 | Bouzuki |
| 165 | 望月 | 31138 | Mochizuki |
| 165 | 望月 | 31138 | Motsuzuki |
| 166 | 堀 | 31106 | Hori |
| 167 | 内藤 | 31092 | Naitou |
| 168 | 菅野 | 30625 | Kanno |
| 168 | 菅野 | 30625 | Sugano |
| 169 | 西山 | 30563 | Nishiyama |
| 170 | 大島 | 30142 | Ooshima |
| 171 | 平井 | 30067 | Hirai |
| 172 | 岩本 | 30003 | Iwamoto |
| 173 | 片山 | 29658 | Katayama |
| 174 | 沢田 | 29457 | Sawada |
| 175 | 本間 | 29021 | Honma |
| 176 | 早川 | 28853 | Hayakawa |
| 177 | 横田 | 28828 | Yokota |
| 178 | 荒井 | 28685 | Arai |
| 179 | 岡崎 | 28673 | Okazaki |
| 180 | 鎌田 | 28603 | Kamuta |
| 181 | 大石 | 28398 | Ooishi |
| 182 | 成田 | 28378 | Narita |
| 183 | 小田 | 28332 | Oda |
| 183 | 小田 | 28332 | Koda |
| 184 | 宮田 | 28315 | Miyata |
| 185 | 石橋 | 27631 | Ishibashi |
| 186 | 須藤 | 27411 | Sutou |
| 187 | 篠原 | 27400 | Shinohara |
| 188 | 萩原 | 27332 | Hagiwara |
| 189 | 高山 | 27285 | Kouyama |
| 189 | 高山 | 27285 | Takayama |
| 190 | 小西 | 27243 | Konishi |
| 191 | 栗原 | 27110 | Kurihara |
| 192 | 松原 | 27074 | Matsubara |
| 193 | 伊東 | 26905 | Itou |
| 194 | 三宅 | 26767 | Miyake |
| 195 | 福井 | 26498 | Fukui |
| 196 | 小沢 | 26459 | Ozawa |
| 196 | 小沢 | 26459 | Kozawa |
| 197 | 南 | 26443 | Nan |
| 197 | 南 | 26443 | Minami |
| 198 | 大森 | 26302 | Oomori |
| 199 | 奥村 | 26235 | Okumura |
| 200 | 片岡 | 25825 | Kataoka |
| 201 | 内山 | 25758 | Uchiyama |
| 202 | 桑原 | 25728 | Kuhabara |
| 202 | 桑原 | 25728 | Kuwabara |
| 203 | 岡 | 25721 | Oka |
| 204 | 富田 | 25709 | Takuda |
| 204 | 富田 | 25709 | Tomita |
| 205 | 関口 | 25633 | Sekiguchi |
| 206 | 松永 | 25617 | Matsunaga |
| 207 | 奥田 | 25416 | Okuta |
| 208 | 北川 | 25367 | Kitakawa |
| 209 | 古賀 | 25197 | Koga |
| 210 | 上原 | 25000 | Uenohara |
| 210 | 上原 | 25000 | Kamihara |
| 211 | 八木 | 24989 | Hagi |
| 211 | 八木 | 24989 | Yagi |
| 212 | 吉野 | 24900 | Kino |
| 212 | 吉野 | 24900 | Yoshino |
| 213 | 白石 | 24846 | Shiraishi |
| 214 | 今村 | 24820 | Imamura |
| 215 | 川島 | 24763 | Kawashima |
| 216 | 上村 | 24699 | Uemura |
| 216 | 上村 | 24699 | Kamimura |
| 216 | 上村 | 24699 | Jouon |
| 217 | 小泉 | 24579 | Koizumi |
| 218 | 中尾 | 24495 | Nakao |
| 219 | 青山 | 24374 | Aoyama |
| 220 | 平山 | 24350 | Hirayama |
| 221 | 牧野 | 24213 | Makino |
| 222 | 寺田 | 24134 | Terada |
| 223 | 渋谷 | 23983 | Shibutani |
| 224 | 岡村 | 23944 | Okamura |
| 225 | 児玉 | 23907 | Kodama |
| 226 | 坂口 | 23881 | Sakaguchi |
| 227 | 河合 | 23838 | Kaai |
| 227 | 河合 | 23838 | Kawai |
| 228 | 大山 | 23642 | Ooyama |
| 228 | 大山 | 23642 | Daisen |
| 229 | 多田 | 23448 | Oota |
| 229 | 多田 | 23448 | Tada |
| 230 | 小野寺 | 23197 | Onodera |
| 231 | 宮下 | 23121 | Miyashita |
| 232 | 小倉 | 23031 | Ogura |
| 232 | 小倉 | 23031 | Kokura |
| 233 | 竹田 | 22996 | Takeda |
| 233 | 竹田 | 22996 | Chikuda |
| 234 | 足立 | 22899 | Adachi |
| 235 | 小笠原 | 22773 | Ogasahara |
| 236 | 天野 | 22664 | Amano |
| 236 | 天野 | 22664 | Tenno |
| 237 | 村山 | 22614 | Murayama |
| 238 | 坂井 | 22586 | Sakai |
| 239 | 西 | 22529 | Sai |
| 239 | 西 | 22529 | Nishi |
| 240 | 杉浦 | 22380 | Sugiura |
| 241 | 坂田 | 22185 | Sakata |
| 242 | 小原 | 22140 | Ohara |
| 242 | 小原 | 22140 | Kohara |
| 243 | 豊田 | 22046 | Toyota |
| 244 | 河村 | 21818 | Kawamura |
| 244 | 河村 | 21818 | Koumura |
| 245 | 武藤 | 21805 | Taketou |
| 245 | 武藤 | 21805 | Butou |
| 245 | 武藤 | 21805 | Mutou |
| 246 | 角田 | 21764 | Kakuta |
| 246 | 角田 | 21764 | Sumita |
| 246 | 角田 | 21764 | Shinoda |
| 247 | 水谷 | 21703 | Suitani |
| 247 | 水谷 | 21703 | Mizutani |
| 248 | 根本 | 21665 | Nemoto |
| 248 | 根本 | 21665 | Memoto |
| 249 | 関根 | 21595 | Sekine |
| 250 | 森下 | 21468 | Morishita |
| 251 | 中井 | 21352 | Nakai |
| 252 | 神田 | 21343 | Kanda |
| 252 | 神田 | 21343 | Kouda |
| 253 | 田島 | 21340 | Tashima |
| 254 | 植田 | 21318 | Ueda |
| 255 | 塚本 | 21317 | Tsukamoto |
| 256 | 佐久間 | 21305 | Sakuma |
| 257 | 飯塚 | 21241 | Iitsuka |
| 257 | 飯塚 | 21241 | Meshizuka |
| 258 | 前川 | 21064 | Maekawa |
| 259 | 安部 | 21039 | Abe |
| 260 | 浅井 | 20935 | Asai |
| 261 | 山根 | 20929 | Yamane |
| 262 | 白井 | 20919 | Shirai |
| 262 | 白井 | 20919 | Shiroi |
| 262 | 白井 | 20919 | Hakui |
| 262 | 白井 | 20919 | Hirai |
| 263 | 宮川 | 20857 | Miyakawa |
| 264 | 岡部 | 20713 | Okabe |
| 265 | 大沢 | 20656 | Oosawa |
| 266 | 大川 | 20501 | Ookawa |
| 266 | 大川 | 20501 | Daikawa |
| 267 | 長田 | 20228 | Osada |
| 267 | 長田 | 20228 | Chouda |
| 267 | 長田 | 20228 | Nagata |
| 268 | 堀内 | 20127 | Horiuchi |
| 269 | 稲垣 | 19889 | Inagaki |
| 270 | 若林 | 19813 | Wakabayashi |
| 271 | 松崎 | 19781 | Matsusaki |
| 272 | 榎本 | 19741 | Enomoto |
| 273 | 森山 | 19715 | Moriyama |
| 274 | 神谷 | 19626 | Kamitani |
| 274 | 神谷 | 19626 | Kouya |
| 274 | 神谷 | 19626 | Shintani |
| 275 | 中沢 | 19568 | Nakazawa |
| 276 | 江口 | 19552 | Eguchi |
| 277 | 中谷 | 19543 | Nakatani |
| 278 | 畠山 | 19527 | Hatakeyama |
| 279 | 谷 | 19498 | Koku |
| 279 | 谷 | 19498 | Tani |
| 279 | 谷 | 19498 | Hazama |
| 280 | 及川 | 19478 | Oikawa |
| 280 | 及川 | 19478 | Oyokawa |
| 280 | 及川 | 19478 | Shikikawa |
| 281 | 細川 | 19357 | Hosokawa |
| 282 | 三上 | 19217 | Mikami |
| 283 | 今野 | 19188 | Imano |
| 283 | 今野 | 19188 | Konno |
| 284 | 西尾 | 19166 | Nishio |
| 285 | 安達 | 19148 | Adachi |
| 286 | 田代 | 18991 | Tashiro |
| 287 | 飯島 | 18947 | Iijima |
| 288 | 石塚 | 18889 | Ishizuka |
| 289 | 津田 | 18838 | Tsuda |
| 290 | 岸本 | 18760 | Kishimoto |
| 291 | 荒川 | 18719 | Arakawa |
| 292 | 中原 | 18714 | Nakahara |
| 293 | 長尾 | 18623 | Nagao |
| 294 | 土井 | 18607 | Tsuchii |
| 294 | 土井 | 18607 | Doi |
| 295 | 本多 | 18488 | Honda |
| 296 | 森川 | 18446 | Morikawa |
| 297 | 三好 | 18230 | Miyoshi |
| 298 | 戸田 | 18182 | Toda |
| 299 | 金井 | 18102 | Kanai |
| 300 | 米田 | 17957 | Komeda |
| 300 | 米田 | 17957 | Maida |
| 300 | 米田 | 17957 | Yoneda |
| 301 | 稲葉 | 17924 | Inaba |
| 302 | 岡野 | 17922 | Okano |
| 303 | 村松 | 17874 | Muramatsu |
| 304 | 松山 | 17846 | Matsuyama |
| 305 | 佐伯 | 17735 | Saiki |
| 305 | 佐伯 | 17735 | Sahaku |
| 306 | 西岡 | 17734 | Nishioka |
| 307 | 甲斐 | 17733 | Kai |
| 308 | 星 | 17721 | Hoshi |
| 309 | 中嶋 | 17668 | Nakashima |
| 310 | 岩井 | 17636 | Iwai |
| 311 | 黒木 | 17441 | Kuroki |
| 312 | 堤 | 17440 | Tsutsumi |
| 313 | 金田 | 17430 | Kanada |
| 313 | 金田 | 17430 | Kaneda |
| 314 | 野崎 | 17328 | Nozaki |
| 315 | 落合 | 17241 | Ochiai |
| 316 | 堀田 | 17189 | Hotsuda |
| 317 | 泉 | 17116 | Izumi |
| 318 | 西野 | 16984 | Nishino |
| 319 | 町田 | 16948 | Chouda |
| 319 | 町田 | 16948 | Machida |
| 320 | 齋藤 | 16796 | Saitou |
| 321 | 山岸 | 16686 | Yamagishi |
| 322 | 新田 | 16659 | Arata |
| 322 | 新田 | 16659 | Shinden |
| 322 | 新田 | 16659 | Niita |
| 323 | 古田 | 16594 | Koda |
| 323 | 古田 | 16594 | Furuta |
| 324 | 徳永 | 16539 | Tokunaga |
| 325 | 黒川 | 16314 | Kurokawa |
| 326 | 滝沢 | 16301 | Takisawa |
| 327 | 川田 | 16197 | Kawata |
| 328 | 山川 | 16124 | Yamakawa |
| 329 | 杉田 | 16109 | Sugita |
| 330 | 土田 | 15950 | Tsuchida |
| 330 | 土田 | 15950 | Toda |
| 331 | 笠原 | 15873 | Kasahara |
| 332 | 金沢 | 15858 | Kanazawa |
| 333 | 奥山 | 15832 | Okuyama |
| 334 | 三木 | 15764 | Sangi |
| 334 | 三木 | 15764 | Miki |
| 335 | 須田 | 15739 | Suda |
| 336 | 梅田 | 15709 | Umeta |
| 337 | 村井 | 15667 | Murai |
| 338 | 野中 | 15513 | Nonaka |
| 339 | 堀江 | 15511 | Horie |
| 340 | 大竹 | 15509 | Ootake |
| 341 | 川端 | 15203 | Kawabata |
| 342 | 大村 | 15169 | Oomura |
| 343 | 岸 | 15119 | Kishi |
| 344 | 日高 | 15106 | Hidaka |
| 345 | 梶原 | 15031 | Kajihara |
| 346 | 広田 | 14948 | Hirota |
| 347 | 藤沢 | 14941 | Fujisawa |
| 348 | 西本 | 14708 | Nishimoto |
| 349 | 井口 | 14606 | Iguchi |
| 350 | 向井 | 14452 | Mukai |
| 351 | 大木 | 14424 | Ooki |
| 352 | 大場 | 14304 | Ooba |
| 353 | 松島 | 14283 | Matsushima |
| 354 | 竹中 | 14271 | Takenaka |
| 355 | 榊原 | 14248 | Sakakihara |
| 356 | 藤川 | 14191 | Fujikawa |
| 357 | 吉本 | 14130 | Yoshimoto |
| 358 | 川原 | 14119 | Kawahara |
| 359 | 安井 | 14117 | Yasui |
| 360 | 大内 | 14088 | Ouchi |
| 360 | 大内 | 14088 | Oouchi |
| 361 | 竹下 | 13976 | Takeshita |
| 362 | 吉原 | 13938 | Yoshihara |
| 363 | 藤岡 | 13938 | Fujioka |
| 364 | 庄司 | 13914 | Shiyouji |
| 365 | 塚田 | 13910 | Tsukada |
| 366 | 福本 | 13890 | Fukumoto |
| 367 | 柳沢 | 13836 | Yanagisawa |
| 368 | 高島 | 13763 | Takashima |
| 369 | 小谷 | 13761 | Otani |
| 369 | 小谷 | 13761 | Kotani |
| 370 | 藤村 | 13673 | Fujimura |
| 371 | 宮内 | 13670 | Kunai |
| 371 | 宮内 | 13670 | Miyauchi |
| 372 | 竹本 | 13666 | Takemoto |
| 373 | 谷川 | 13659 | Tanikawa |
| 373 | 谷川 | 13659 | Yagawa |
| 374 | 宇野 | 13631 | Uno |
| 375 | 緒方 | 13627 | Ogata |
| 376 | 奥野 | 13593 | Okuno |
| 377 | 宮沢 | 13573 | Miyazawa |
| 378 | 窪田 | 13569 | Kubota |
| 379 | 下田 | 13512 | Shimoda |
| 380 | 北野 | 13443 | Kitano |
| 381 | 栗田 | 13441 | Kurita |
| 382 | 石黒 | 13416 | Ishikuno |
| 383 | 亀井 | 13285 | Kamei |
| 384 | 長野 | 13092 | Chouno |
| 384 | 長野 | 13092 | Nagano |
| 385 | 平川 | 13085 | Tairakawa |
| 385 | 平川 | 13085 | Hirakawa |
| 386 | 藤野 | 13070 | Fujino |
| 387 | 宮原 | 12995 | Miyanohara |
| 387 | 宮原 | 12995 | Miyabara |
| 388 | 長島 | 12988 | Nagashima |
| 389 | 川本 | 12982 | Kawamoto |
| 390 | 茂木 | 12967 | Shigeki |
| 390 | 茂木 | 12967 | Moki |
| 390 | 茂木 | 12967 | Moteki |
| 391 | 三輪 | 12965 | Sanwa |
| 391 | 三輪 | 12965 | Miwa |
| 392 | 下村 | 12931 | Shitamura |
| 393 | 山村 | 12915 | Yamamura |
| 394 | 丹羽 | 12907 | Tanba |
| 394 | 丹羽 | 12907 | Niwa |
| 395 | 高井 | 12852 | Takai |
| 396 | 古谷 | 12826 | Kotani |
| 396 | 古谷 | 12826 | Furutani |
| 397 | 吉沢 | 12783 | Yoshizawa |
| 398 | 青柳 | 12777 | Aoyagi |
| 399 | 竹村 | 12744 | Takemura |
| 400 | 出口 | 12735 | Ideguchi |
| 400 | 出口 | 12735 | Deguchi |
| 401 | 荻野 | 12694 | Ogino |
| 402 | 嶋田 | 12573 | Shimada |
| 403 | 小森 | 12463 | Komori |
| 404 | 黒沢 | 12422 | Kurosawa |
| 405 | 田原 | 12395 | Tahara |
| 405 | 田原 | 12395 | Tawara |
| 406 | 高瀬 | 12288 | Takase |
| 407 | 稲田 | 12280 | Inada |
| 408 | 大城 | 12280 | Ooki |
| 408 | 大城 | 12280 | Oogusuku |
| 408 | 大城 | 12280 | Daijou |
| 409 | 筒井 | 12238 | Susui |
| 409 | 筒井 | 12238 | Tsutsui |
| 410 | 福岡 | 12234 | Fukuoka |
| 411 | 横井 | 12142 | Yokoi |
| 412 | 大平 | 12100 | Oohira |
| 412 | 大平 | 12100 | Ohira |
| 412 | 大平 | 12100 | Taihei |
| 413 | 宮城 | 12072 | Miyagi |
| 414 | 大原 | 12048 | Oohara |
| 415 | 福永 | 12048 | Fukunaga |
| 416 | 林田 | 12043 | Hayashida |
| 417 | 篠崎 | 11999 | Shinosaki |
| 418 | 富永 | 11998 | Tominaga |
| 419 | 長岡 | 11966 | Nagaoka |
| 420 | 溝口 | 11950 | Mizokuchi |
| 421 | 金城 | 11946 | Kanausuku |
| 421 | 金城 | 11946 | Kanegi |
| 421 | 金城 | 11946 | Kinjou |
| 422 | 山岡 | 11915 | Yamaoka |
| 423 | 平松 | 11893 | Hiramatsu |
| 424 | 北原 | 11795 | Kitahara |
| 425 | 浅田 | 11757 | Asada |
| 426 | 越智 | 11727 | Echi |
| 426 | 越智 | 11727 | Ochi |
| 426 | 越智 | 11727 | Kochi |
| 427 | 鶴田 | 11723 | Tsuruta |
| 428 | 武井 | 11722 | Takei |
| 429 | 柳田 | 11709 | Yanagita |
| 430 | 永野 | 11707 | Nagano |
| 431 | 大田 | 11678 | Oota |
| 431 | 大田 | 11678 | Daita |
| 432 | 西沢 | 11609 | Nishizawa |
| 433 | 入江 | 11594 | Irie |
| 434 | 湯浅 | 11545 | Yuasa |
| 435 | 長沢 | 11516 | Nagasawa |
| 436 | 相馬 | 11506 | Souma |
| 437 | 石山 | 11501 | Ishiyama |
| 438 | 園田 | 11459 | Sonoda |
| 439 | 高松 | 11442 | Takamatsu |
| 440 | 堀川 | 11435 | Horikawa |
| 441 | 二宮 | 11386 | Ninomiya |
| 441 | 二宮 | 11386 | Nimiya |
| 442 | 臼井 | 11363 | Usui |
| 443 | 手塚 | 11306 | Tazuka |
| 443 | 手塚 | 11306 | Tezuka |
| 444 | 沼田 | 11215 | Numata |
| 445 | 川野 | 11185 | Kawano |
| 445 | 川野 | 11185 | Kouno |
| 446 | 石崎 | 11149 | Ishizaki |
| 447 | 深沢 | 11136 | Fukasawa |
| 448 | 花田 | 11122 | Hanada |
| 449 | 比嘉 | 11121 | Higa |
| 449 | 比嘉 | 11121 | Hiyoshi |
| 450 | 池上 | 11109 | Ikegami |
| 451 | 篠田 | 11103 | Shinoda |
| 452 | 平岡 | 11091 | Hiraoka |
| 453 | 谷本 | 11011 | Tanimoto |
| 454 | 小出 | 10989 | Koide |
| 455 | 杉原 | 10950 | Sugihara |
| 456 | 根岸 | 10936 | Negishi |
| 457 | 西原 | 10931 | Saibara |
| 457 | 西原 | 10931 | Nishihara |
| 458 | 笠井 | 10915 | Kasai |
| 459 | 瀬戸 | 10912 | Seto |
| 460 | 田畑 | 10882 | Tabata |
| 461 | 野沢 | 10834 | Nozawa |
| 462 | 片桐 | 10797 | Katagiri |
| 463 | 浜口 | 10785 | Hamaguchi |
| 464 | 大槻 | 10776 | Ootsuki |
| 465 | 志村 | 10759 | Shimura |
| 466 | 相沢 | 10733 | Aizawa |
| 467 | 矢島 | 10713 | Yajima |
| 468 | 小坂 | 10689 | Osaka |
| 468 | 小坂 | 10689 | Kosaka |
| 469 | 倉田 | 10688 | Kurata |
| 470 | 日野 | 10653 | Hino |
| 471 | 福原 | 10653 | Fukuhara |
| 472 | 加納 | 10631 | Kanou |
| 473 | 千田 | 10603 | Senda |
| 473 | 千田 | 10603 | Chida |
| 474 | 堀口 | 10553 | Horiguchi |
| 475 | 新谷 | 10522 | Araya |
| 475 | 新谷 | 10522 | Shintani |
| 475 | 新谷 | 10522 | Niiya |
| 476 | 河原 | 10495 | Kawahara |
| 476 | 河原 | 10495 | Gouhara |
| 477 | 松野 | 10494 | Matsuno |
| 478 | 村瀬 | 10493 | Murase |
| 479 | 徳田 | 10434 | Tokuta |
| 480 | 菅 | 10430 | Kan |
| 480 | 菅 | 10430 | Suga |
| 481 | 田上 | 10420 | Taue |
| 481 | 田上 | 10420 | Tagami |
| 482 | 森岡 | 10400 | Morioka |
| 483 | 冨田 | 10378 | Tomita |
| 484 | 吉井 | 10369 | Yoshii |
| 485 | 柏木 | 10340 | Kashiwagi |
| 485 | 柏木 | 10340 | Hakugi |
| 486 | 島崎 | 10234 | Shimasaki |
| 487 | 北島 | 10156 | Kitajima |
| 488 | 浜崎 | 10147 | Hamasaki |
| 489 | 浜野 | 10140 | Hamano |
| 490 | 内海 | 10114 | Uchiumi |
| 490 | 内海 | 10114 | Utsumi |
| 491 | 白川 | 10112 | Shirakawa |
| 492 | 中本 | 10094 | Nakamoto |
