Le stagioni negli anni passato presente futuro

 

 

 

Le stagioni negli anni passato presente futuro

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Le stagioni negli anni passato presente futuro

 

LE STAGIONI NEI SECOLI
PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO INVERNO
Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata Data inizio Ora inizio Durata
20/03/1600 9.42 89,16 21/06/1600 10.48 93,05 22/09/1600 22.12 93,47 21/12/1600 11.45 89,57
20/03/1601 15.33 89,16 21/06/1601 16.44 93,05 23/09/1601 4.05 93,47 21/12/1601 17.30 89,56
20/03/1602 21.16 89,16 21/06/1602 22.31 93,05 23/09/1602 9.53 93,47 21/12/1602 23.18 89,56
21/03/1603 3.05 89,16 22/06/1603 4.16 93,05 23/09/1603 15.42 93,48 22/12/1603 5.16 89,57
20/03/1604 9.02 89,15 21/06/1604 10.09 93,05 22/09/1604 21.35 93,48 21/12/1604 11.07 89,56
20/03/1605 14.44 89,15 21/06/1605 15.50 93,05 23/09/1605 3.27 93,48 21/12/1605 17.00 89,56
20/03/1606 20.37 89,16 21/06/1606 21.46 93,05 23/09/1606 9.16 93,48 21/12/1606 22.52 89,57
21/03/1607 2.37 89,15 22/06/1607 3.38 93,04 23/09/1607 15.03 93,48 22/12/1607 4.43 89,57
20/03/1608 8.23 89,15 21/06/1608 9.18 93,04 22/09/1608 20.52 93,48 21/12/1608 10.38 89,57
20/03/1609 14.18 89,15 21/06/1609 15.16 93,04 23/09/1609 2.46 93,48 21/12/1609 16.24 89,57
20/03/1610 20.06 89,16 21/06/1610 21.07 93,04 23/09/1610 8.31 93,48 21/12/1610 22.10 89,57
21/03/1611 1.54 89,16 22/06/1611 2.52 93,04 23/09/1611 14.17 93,48 22/12/1611 4.03 89,57
20/03/1612 7.49 89,15 21/06/1612 8.45 93,04 22/09/1612 20.10 93,48 21/12/1612 9.50 89,57
20/03/1613 13.28 89,15 21/06/1613 14.26 93,04 23/09/1613 1.59 93,48 21/12/1613 15.36 89,57
20/03/1614 19.13 89,15 21/06/1614 20.16 93,04 23/09/1614 7.46 93,48 21/12/1614 21.24 89,57
21/03/1615 1.05 89,15 22/06/1615 2.05 93,04 23/09/1615 13.32 93,48 22/12/1615 3.13 89,57
20/03/1616 6.46 89,15 21/06/1616 7.37 93,04 22/09/1616 19.18 93,49 21/12/1616 9.05 89,57
20/03/1617 12.34 89,15 21/06/1617 13.29 93,04 23/09/1617 1.09 93,49 21/12/1617 14.51 89,57
20/03/1618 18.22 89,15 21/06/1618 19.16 93,04 23/09/1618 6.52 93,48 21/12/1618 20.37 89,57
21/03/1619 0.10 89,15 22/06/1619 0.57 93,03 23/09/1619 12.34 93,48 22/12/1619 2.31 89,58
20/03/1620 6.06 89,15 21/06/1620 6.50 93,03 22/09/1620 18.27 93,48 21/12/1620 8.21 89,58
20/03/1621 11.51 89,15 21/06/1621 12.34 93,03 23/09/1621 0.15 93,49 21/12/1621 14.07 89,58
20/03/1622 17.40 89,15 21/06/1622 18.28 93,03 23/09/1622 6.04 93,48 21/12/1622 19.56 89,58
20/03/1623 23.38 89,15 22/06/1623 0.25 93,03 23/09/1623 11.55 93,48 22/12/1623 1.48 89,58
20/03/1624 5.23 89,15 21/06/1624 6.05 93,03 22/09/1624 17.45 93,49 21/12/1624 7.41 89,58
20/03/1625 11.13 89,15 21/06/1625 12.02 93,03 22/09/1625 23.43 93,49 21/12/1625 13.31 89,58
20/03/1626 17.03 89,15 21/06/1626 17.56 93,04 23/09/1626 5.33 93,48 21/12/1626 19.21 89,58
20/03/1627 22.52 89,15 21/06/1627 23.37 93,03 23/09/1627 11.19 93,49 22/12/1627 1.16 89,58
20/03/1628 4.47 89,14 21/06/1628 5.30 93,03 22/09/1628 17.15 93,49 21/12/1628 7.10 89,58
20/03/1629 10.32 89,14 21/06/1629 11.13 93,03 22/09/1629 23.02 93,49 21/12/1629 12.58 89,58
20/03/1630 16.19 89,15 21/06/1630 17.01 93,03 23/09/1630 4.47 93,49 21/12/1630 18.46 89,58
20/03/1631 22.16 89,14 21/06/1631 22.54 93,03 23/09/1631 10.34 93,49 22/12/1631 0.38 89,59
20/03/1632 4.02 89,14 21/06/1632 4.29 93,02 22/09/1632 16.17 93,49 21/12/1632 6.25 89,59
20/03/1633 9.48 89,14 21/06/1633 10.21 93,02 22/09/1633 22.08 93,49 21/12/1633 12.09 89,58
20/03/1634 15.36 89,14 21/06/1634 16.14 93,03 23/09/1634 3.53 93,49 21/12/1634 17.54 89,58
20/03/1635 21.22 89,15 21/06/1635 21.52 93,02 23/09/1635 9.33 93,49 21/12/1635 23.42 89,59
20/03/1636 3.11 89,14 21/06/1636 3.44 93,02 22/09/1636 15.29 93,49 21/12/1636 5.32 89,59
20/03/1637 8.54 89,14 21/06/1637 9.29 93,02 22/09/1637 21.17 93,49 21/12/1637 11.17 89,58
20/03/1638 14.38 89,14 21/06/1638 15.15 93,03 23/09/1638 3.03 93,49 21/12/1638 17.06 89,59
20/03/1639 20.32 89,14 21/06/1639 21.09 93,03 23/09/1639 8.56 93,49 21/12/1639 23.02 89,59
20/03/1640 2.20 89,13 21/06/1640 2.45 93,02 22/09/1640 14.42 93,5 21/12/1640 4.53 89,59
20/03/1641 8.07 89,14 21/06/1641 8.37 93,02 22/09/1641 20.36 93,5 21/12/1641 10.44 89,59
20/03/1642 14.01 89,14 21/06/1642 14.33 93,02 23/09/1642 2.26 93,49 21/12/1642 16.36 89,59
20/03/1643 19.54 89,14 21/06/1643 20.14 93,01 23/09/1643 8.07 93,49 21/12/1643 22.28 89,6
20/03/1644 1.48 89,14 21/06/1644 2.09 93,01 22/09/1644 14.05 93,5 21/12/1644 4.22 89,6
20/03/1645 7.38 89,14 21/06/1645 8.00 93,02 22/09/1645 19.55 93,5 21/12/1645 10.09 89,59
20/03/1646 13.27 89,14 21/06/1646 13.50 93,02 23/09/1646 1.40 93,49 21/12/1646 15.55 89,59
20/03/1647 19.22 89,14 21/06/1647 19.47 93,02 23/09/1647 7.34 93,49 21/12/1647 21.50 89,59
20/03/1648 1.09 89,14 21/06/1648 1.27 93,01 22/09/1648 13.20 93,5 21/12/1648 3.38 89,6
20/03/1649 6.52 89,14 21/06/1649 7.16 93,02 22/09/1649 19.14 93,5 21/12/1649 9.24 89,59
20/03/1650 12.40 89,13 21/06/1650 13.10 93,02 23/09/1650 1.04 93,5 21/12/1650 15.14 89,59
20/03/1651 18.29 89,13 21/06/1651 18.46 93,01 23/09/1651 6.42 93,5 21/12/1651 21.03 89,6
20/03/1652 0.15 89,13 21/06/1652 0.32 93,01 22/09/1652 12.36 93,5 21/12/1652 2.55 89,6
20/03/1653 6.00 89,13 21/06/1653 6.18 93,01 22/09/1653 18.23 93,5 21/12/1653 8.41 89,6
20/03/1654 11.47 89,13 21/06/1654 12.00 93,01 23/09/1654 0.01 93,5 21/12/1654 14.25 89,6
20/03/1655 17.39 89,13 21/06/1655 17.52 93,01 23/09/1655 5.52 93,5 21/12/1655 20.20 89,6
19/03/1656 23.29 89,13 20/06/1656 23.32 93 22/09/1656 11.35 93,5 21/12/1656 2.06 89,61
20/03/1657 5.14 89,13 21/06/1657 5.22 93,01 22/09/1657 17.25 93,5 21/12/1657 7.51 89,6
20/03/1658 11.04 89,13 21/06/1658 11.20 93,01 22/09/1658 23.17 93,5 21/12/1658 13.43 89,6
20/03/1659 16.57 89,13 21/06/1659 17.03 93 23/09/1659 4.58 93,5 21/12/1659 19.31 89,61
19/03/1660 22.45 89,13 20/06/1660 22.54 93,01 22/09/1660 10.58 93,5 21/12/1660 1.25 89,6
20/03/1661 4.32 89,13 21/06/1661 4.47 93,01 22/09/1661 16.53 93,5 21/12/1661 7.16 89,6
20/03/1662 10.23 89,13 21/06/1662 10.34 93,01 22/09/1662 22.37 93,5 21/12/1662 13.04 89,6
20/03/1663 16.15 89,13 21/06/1663 16.28 93,01 23/09/1663 4.34 93,5 21/12/1663 19.05 89,6
19/03/1664 22.07 89,12 20/06/1664 22.10 93 22/09/1664 10.22 93,51 21/12/1664 0.56 89,61
20/03/1665 3.54 89,13 21/06/1665 3.58 93 22/09/1665 16.12 93,51 21/12/1665 6.42 89,6
20/03/1666 9.45 89,13 21/06/1666 9.54 93,01 22/09/1666 22.04 93,51 21/12/1666 12.37 89,61
20/03/1667 15.41 89,13 21/06/1667 15.35 93 23/09/1667 3.40 93,5 21/12/1667 18.24 89,61
19/03/1668 21.28 89,13 20/06/1668 21.22 93 22/09/1668 9.34 93,51 21/12/1668 0.13 89,61
20/03/1669 3.14 89,13 21/06/1669 3.14 93 22/09/1669 15.24 93,51 21/12/1669 6.00 89,61
20/03/1670 9.03 89,13 21/06/1670 8.58 93 22/09/1670 21.01 93,5 21/12/1670 11.39 89,61
20/03/1671 14.49 89,13 21/06/1671 14.48 93 23/09/1671 2.54 93,5 21/12/1671 17.34 89,61
19/03/1672 20.36 89,12 20/06/1672 20.31 93 22/09/1672 8.41 93,51 20/12/1672 23.21 89,61
20/03/1673 2.18 89,13 21/06/1673 2.15 93 22/09/1673 14.28 93,51 21/12/1673 5.02 89,61
20/03/1674 8.03 89,12 21/06/1674 8.09 93 22/09/1674 20.21 93,51 21/12/1674 10.57 89,61
20/03/1675 13.56 89,12 21/06/1675 13.49 92,99 23/09/1675 2.01 93,51 21/12/1675 16.46 89,61
19/03/1676 19.42 89,12 20/06/1676 19.33 92,99 22/09/1676 7.54 93,52 20/12/1676 22.38 89,61
20/03/1677 1.29 89,12 21/06/1677 1.25 93 22/09/1677 13.49 93,52 21/12/1677 4.32 89,61
20/03/1678 7.24 89,12 21/06/1678 7.12 92,99 22/09/1678 19.26 93,51 21/12/1678 10.16 89,62
20/03/1679 13.16 89,12 21/06/1679 13.03 92,99 23/09/1679 1.21 93,51 21/12/1679 16.15 89,62
19/03/1680 19.10 89,12 20/06/1680 18.52 92,99 22/09/1680 7.12 93,51 20/12/1680 22.06 89,62
20/03/1681 1.00 89,12 21/06/1681 0.42 92,99 22/09/1681 12.59 93,51 21/12/1681 3.48 89,62
20/03/1682 6.48 89,12 21/06/1682 6.41 93 22/09/1682 18.56 93,51 21/12/1682 9.45 89,62
20/03/1683 12.45 89,12 21/06/1683 12.28 92,99 23/09/1683 0.39 93,51 21/12/1683 15.34 89,62
19/03/1684 18.32 89,12 20/06/1684 18.14 92,99 22/09/1684 6.34 93,51 20/12/1684 21.23 89,62
20/03/1685 0.14 89,12 21/06/1685 0.07 92,99 22/09/1685 12.31 93,52 21/12/1685 3.16 89,61
20/03/1686 6.07 89,12 21/06/1686 5.53 92,99 22/09/1686 18.09 93,51 21/12/1686 8.59 89,62
20/03/1687 11.53 89,12 21/06/1687 11.38 92,99 23/09/1687 0.01 93,52 21/12/1687 14.55 89,62
19/03/1688 17.41 89,11 20/06/1688 17.21 92,99 22/09/1688 5.50 93,52 20/12/1688 20.47 89,62
19/03/1689 23.28 89,12 20/06/1689 23.04 92,98 22/09/1689 11.31 93,52 21/12/1689 2.25 89,62
20/03/1690 5.12 89,12 21/06/1690 4.55 92,99 22/09/1690 17.21 93,52 21/12/1690 8.19 89,62
20/03/1691 11.08 89,12 21/06/1691 10.38 92,98 22/09/1691 22.59 93,51 21/12/1691 14.06 89,63
19/03/1692 16.55 89,11 20/06/1692 16.21 92,98 22/09/1692 4.47 93,52 20/12/1692 19.51 89,63
19/03/1693 22.36 89,12 20/06/1693 22.13 92,98 22/09/1693 10.42 93,52 21/12/1693 1.42 89,62
20/03/1694 4.31 89,12 21/06/1694 4.03 92,98 22/09/1694 16.20 93,51 21/12/1694 7.23 89,63
20/03/1695 10.18 89,12 21/06/1695 9.51 92,98 22/09/1695 22.13 93,52 21/12/1695 13.18 89,63
19/03/1696 16.05 89,11 20/06/1696 15.39 92,98 22/09/1696 4.09 93,52 20/12/1696 19.12 89,63
19/03/1697 21.56 89,12 20/06/1697 21.28 92,98 22/09/1697 9.56 93,52 21/12/1697 0.54 89,62
20/03/1698 3.40 89,11 21/06/1698 3.21 92,99 22/09/1698 15.52 93,52 21/12/1698 6.54 89,63
20/03/1699 9.38 89,11 21/06/1699 9.08 92,98 22/09/1699 21.38 93,52 21/12/1699 12.48 89,63
20/03/1700 15.29 89,11 21/06/1700 14.53 92,97 23/09/1700 3.29 93,53 21/12/1700 18.37 89,63
20/03/1701 21.13 89,11 21/06/1701 20.45 92,98 23/09/1701 9.27 93,53 22/12/1701 0.34 89,63
21/03/1702 3.12 89,11 22/06/1702 2.37 92,98 23/09/1702 15.05 93,52 22/12/1702 6.18 89,63
21/03/1703 9.03 89,11 22/06/1703 8.23 92,97 23/09/1703 20.55 93,52 22/12/1703 12.11 89,64
20/03/1704 14.51 89,11 21/06/1704 14.11 92,97 23/09/1704 2.48 93,53 21/12/1704 18.05 89,64
20/03/1705 20.43 89,11 21/06/1705 20.01 92,97 23/09/1705 8.30 93,52 21/12/1705 23.40 89,63
21/03/1706 2.25 89,11 22/06/1706 1.51 92,98 23/09/1706 14.21 93,52 22/12/1706 5.33 89,63
21/03/1707 8.17 89,11 22/06/1707 7.37 92,97 23/09/1707 20.05 93,52 22/12/1707 11.23 89,64
20/03/1708 14.04 89,11 21/06/1708 13.20 92,97 23/09/1708 1.53 93,52 21/12/1708 17.04 89,63
20/03/1709 19.39 89,11 21/06/1709 19.07 92,98 23/09/1709 7.48 93,53 21/12/1709 22.58 89,63
21/03/1710 1.33 89,11 22/06/1710 0.55 92,97 23/09/1710 13.27 93,52 22/12/1710 4.41 89,63
21/03/1711 7.20 89,1 22/06/1711 6.36 92,97 23/09/1711 19.15 93,53 22/12/1711 10.34 89,64
20/03/1712 13.04 89,1 21/06/1712 12.20 92,97 23/09/1712 1.09 93,53 21/12/1712 16.30 89,64
20/03/1713 18.58 89,11 21/06/1713 18.10 92,97 23/09/1713 6.51 93,53 21/12/1713 22.09 89,64
21/03/1714 0.43 89,11 21/06/1714 23.58 92,97 23/09/1714 12.40 93,53 22/12/1714 4.05 89,64
21/03/1715 6.39 89,11 22/06/1715 5.47 92,96 23/09/1715 18.28 93,53 22/12/1715 9.59 89,65
20/03/1716 12.34 89,11 21/06/1716 11.36 92,96 23/09/1716 0.16 93,53 21/12/1716 15.43 89,64
20/03/1717 18.15 89,11 21/06/1717 17.28 92,97 23/09/1717 6.14 93,53 21/12/1717 21.38 89,64
21/03/1718 0.14 89,11 21/06/1718 23.25 92,97 23/09/1718 11.58 93,52 22/12/1718 3.25 89,64
21/03/1719 6.05 89,11 22/06/1719 5.12 92,96 23/09/1719 17.49 93,53 22/12/1719 9.17 89,64
20/03/1720 11.49 89,1 21/06/1720 10.59 92,97 22/09/1720 23.49 93,53 21/12/1720 15.15 89,64
20/03/1721 17.43 89,1 21/06/1721 16.53 92,97 23/09/1721 5.35 93,53 21/12/1721 20.55 89,64
20/03/1722 23.26 89,1 21/06/1722 22.40 92,97 23/09/1722 11.25 93,53 22/12/1722 2.50 89,64
21/03/1723 5.18 89,1 22/06/1723 4.24 92,96 23/09/1723 17.13 93,53 22/12/1723 8.46 89,65
20/03/1724 11.11 89,1 21/06/1724 10.09 92,96 22/09/1724 22.58 93,53 21/12/1724 14.28 89,65
20/03/1725 16.49 89,1 21/06/1725 15.54 92,96 23/09/1725 4.50 93,54 21/12/1725 20.21 89,65
20/03/1726 22.44 89,1 21/06/1726 21.44 92,96 23/09/1726 10.29 93,53 22/12/1726 2.06 89,65
21/03/1727 4.35 89,1 22/06/1727 3.27 92,95 23/09/1727 16.12 93,53 22/12/1727 7.52 89,65
20/03/1728 10.16 89,1 21/06/1728 9.10 92,95 22/09/1728 22.05 93,54 21/12/1728 13.45 89,65
20/03/1729 16.08 89,1 21/06/1729 15.04 92,96 23/09/1729 3.48 93,53 21/12/1729 19.22 89,65
20/03/1730 21.51 89,1 21/06/1730 20.50 92,96 23/09/1730 9.35 93,53 22/12/1730 1.11 89,65
21/03/1731 3.40 89,1 22/06/1731 2.36 92,96 23/09/1731 15.25 93,53 22/12/1731 7.07 89,65
20/03/1732 9.33 89,1 21/06/1732 8.25 92,95 22/09/1732 21.14 93,53 21/12/1732 12.50 89,65
20/03/1733 15.10 89,1 21/06/1733 14.12 92,96 23/09/1733 3.10 93,54 21/12/1733 18.44 89,65
20/03/1734 21.05 89,1 21/06/1734 20.05 92,96 23/09/1734 8.56 93,54 22/12/1734 0.36 89,65
21/03/1735 3.01 89,09 22/06/1735 1.51 92,95 23/09/1735 14.45 93,54 22/12/1735 6.28 89,66
20/03/1736 8.44 89,09 21/06/1736 7.34 92,95 22/09/1736 20.41 93,55 21/12/1736 12.28 89,66
20/03/1737 14.41 89,1 21/06/1737 13.32 92,95 23/09/1737 2.29 93,54 21/12/1737 18.12 89,65
20/03/1738 20.32 89,1 21/06/1738 19.20 92,95 23/09/1738 8.15 93,54 22/12/1738 0.04 89,66
21/03/1739 2.24 89,1 22/06/1739 1.07 92,95 23/09/1739 14.05 93,54 22/12/1739 6.01 89,66
20/03/1740 8.21 89,1 21/06/1740 7.00 92,94 22/09/1740 19.54 93,54 21/12/1740 11.43 89,66
20/03/1741 14.00 89,1 21/06/1741 12.47 92,95 23/09/1741 1.45 93,54 21/12/1741 17.32 89,66
20/03/1742 19.53 89,1 21/06/1742 18.40 92,95 23/09/1742 7.31 93,54 21/12/1742 23.21 89,66
21/03/1743 1.46 89,09 22/06/1743 0.27 92,95 23/09/1743 13.17 93,53 22/12/1743 5.06 89,66
20/03/1744 7.22 89,09 21/06/1744 6.06 92,95 22/09/1744 19.11 93,55 21/12/1744 11.00 89,66
20/03/1745 13.12 89,09 21/06/1745 11.59 92,95 23/09/1745 0.57 93,54 21/12/1745 16.42 89,66
20/03/1746 18.57 89,09 21/06/1746 17.42 92,95 23/09/1746 6.41 93,54 21/12/1746 22.30 89,66
21/03/1747 0.42 89,09 21/06/1747 23.21 92,94 23/09/1747 12.28 93,55 22/12/1747 4.27 89,67
20/03/1748 6.36 89,09 21/06/1748 5.10 92,94 22/09/1748 18.16 93,55 21/12/1748 10.10 89,66
20/03/1749 12.16 89,09 21/06/1749 10.53 92,94 23/09/1749 0.03 93,55 21/12/1749 15.59 89,66
20/03/1750 18.09 89,09 21/06/1750 16.45 92,94 23/09/1750 5.47 93,54 21/12/1750 21.50 89,67
21/03/1751 0.07 89,09 21/06/1751 22.34 92,94 23/09/1751 11.33 93,54 22/12/1751 3.38 89,67
20/03/1752 5.48 89,09 21/06/1752 4.16 92,94 22/09/1752 17.27 93,55 21/12/1752 9.31 89,67
20/03/1753 11.42 89,1 21/06/1753 10.16 92,94 22/09/1753 23.18 93,54 21/12/1753 15.17 89,67
20/03/1754 17.33 89,09 21/06/1754 16.08 92,94 23/09/1754 5.06 93,54 21/12/1754 21.06 89,67
20/03/1755 23.21 89,09 21/06/1755 21.52 92,94 23/09/1755 10.59 93,55 22/12/1755 3.05 89,67
20/03/1756 5.16 89,09 21/06/1756 3.48 92,94 22/09/1756 16.54 93,55 21/12/1756 8.52 89,67
20/03/1757 10.58 89,09 21/06/1757 9.34 92,94 22/09/1757 22.45 93,55 21/12/1757 14.43 89,67
20/03/1758 16.50 89,09 21/06/1758 15.24 92,94 23/09/1758 4.34 93,55 21/12/1758 20.38 89,67
20/03/1759 22.48 89,08 21/06/1759 21.13 92,93 23/09/1759 10.22 93,55 22/12/1759 2.28 89,67
20/03/1760 4.28 89,08 21/06/1760 2.51 92,93 22/09/1760 16.12 93,56 21/12/1760 8.21 89,67
20/03/1761 10.20 89,09 21/06/1761 8.46 92,93 22/09/1761 21.59 93,55 21/12/1761 14.06 89,67
20/03/1762 16.12 89,09 21/06/1762 14.34 92,93 23/09/1762 3.40 93,55 21/12/1762 19.52 89,67
20/03/1763 21.57 89,09 21/06/1763 20.12 92,93 23/09/1763 9.25 93,55 22/12/1763 1.45 89,68
20/03/1764 3.49 89,09 21/06/1764 2.05 92,93 22/09/1764 15.15 93,55 21/12/1764 7.27 89,67
20/03/1765 9.30 89,09 21/06/1765 7.50 92,93 22/09/1765 21.01 93,55 21/12/1765 13.10 89,67
20/03/1766 15.16 89,09 21/06/1766 13.38 92,93 23/09/1766 2.46 93,55 21/12/1766 19.01 89,68
20/03/1767 21.10 89,08 21/06/1767 19.28 92,93 23/09/1767 8.35 93,55 22/12/1767 0.48 89,68
20/03/1768 2.48 89,08 21/06/1768 1.06 92,93 22/09/1768 14.26 93,56 21/12/1768 6.39 89,68
20/03/1769 8.36 89,08 21/06/1769 7.00 92,93 22/09/1769 20.18 93,55 21/12/1769 12.28 89,67
20/03/1770 14.29 89,08 21/06/1770 12.50 92,93 23/09/1770 2.04 93,55 21/12/1770 18.18 89,68
20/03/1771 20.16 89,08 21/06/1771 18.28 92,93 23/09/1771 7.52 93,56 22/12/1771 0.17 89,68
20/03/1772 2.11 89,08 21/06/1772 0.23 92,93 22/09/1772 13.47 93,56 21/12/1772 6.06 89,68
20/03/1773 7.59 89,08 21/06/1773 6.12 92,93 22/09/1773 19.34 93,56 21/12/1773 11.55 89,68
20/03/1774 13.52 89,09 21/06/1774 12.01 92,92 23/09/1774 1.21 93,56 21/12/1774 17.49 89,69
20/03/1775 19.52 89,08 21/06/1775 17.57 92,92 23/09/1775 7.13 93,55 21/12/1775 23.40 89,69
20/03/1776 1.36 89,08 20/06/1776 23.40 92,92 22/09/1776 13.03 93,56 21/12/1776 5.29 89,69
20/03/1777 7.26 89,09 21/06/1777 5.36 92,92 22/09/1777 18.55 93,55 21/12/1777 11.17 89,68
20/03/1778 13.20 89,08 21/06/1778 11.31 92,92 23/09/1778 0.42 93,55 21/12/1778 17.05 89,68
20/03/1779 19.04 89,08 21/06/1779 17.07 92,92 23/09/1779 6.29 93,56 21/12/1779 22.58 89,69
20/03/1780 0.52 89,08 20/06/1780 23.00 92,92 22/09/1780 12.24 93,56 21/12/1780 4.45 89,68
20/03/1781 6.36 89,08 21/06/1781 4.46 92,92 22/09/1781 18.10 93,56 21/12/1781 10.30 89,68
20/03/1782 12.21 89,08 21/06/1782 10.27 92,92 22/09/1782 23.52 93,56 21/12/1782 16.22 89,69
20/03/1783 18.15 89,07 21/06/1783 16.16 92,92 23/09/1783 5.42 93,56 21/12/1783 22.12 89,69
19/03/1784 23.57 89,07 20/06/1784 21.53 92,91 22/09/1784 11.26 93,56 21/12/1784 3.59 89,69
20/03/1785 5.43 89,08 21/06/1785 3.43 92,92 22/09/1785 17.13 93,56 21/12/1785 9.45 89,69
20/03/1786 11.38 89,08 21/06/1786 9.36 92,92 22/09/1786 22.57 93,56 21/12/1786 15.34 89,69
20/03/1787 17.25 89,08 21/06/1787 15.13 92,91 23/09/1787 4.41 93,56 21/12/1787 21.25 89,7
19/03/1788 23.15 89,08 20/06/1788 21.08 92,91 22/09/1788 10.37 93,56 21/12/1788 3.13 89,69
20/03/1789 5.03 89,08 21/06/1789 3.01 92,92 22/09/1789 16.25 93,56 21/12/1789 8.59 89,69
20/03/1790 10.51 89,08 21/06/1790 8.47 92,91 22/09/1790 22.11 93,56 21/12/1790 14.51 89,69
20/03/1791 16.47 89,07 21/06/1791 14.43 92,91 23/09/1791 4.09 93,56 21/12/1791 20.46 89,69
19/03/1792 22.32 89,07 20/06/1792 20.26 92,91 22/09/1792 10.00 93,57 21/12/1792 2.36 89,69
20/03/1793 4.19 89,08 21/06/1793 2.18 92,92 22/09/1793 15.52 93,57 21/12/1793 8.27 89,69
20/03/1794 10.16 89,07 21/06/1794 8.13 92,92 22/09/1794 21.43 93,56 21/12/1794 14.22 89,69
20/03/1795 16.05 89,07 21/06/1795 13.50 92,91 23/09/1795 3.27 93,57 21/12/1795 20.15 89,7
19/03/1796 21.55 89,07 20/06/1796 19.42 92,91 22/09/1796 9.23 93,57 21/12/1796 2.06 89,7
20/03/1797 3.45 89,07 21/06/1797 1.34 92,91 22/09/1797 15.09 93,57 21/12/1797 7.52 89,7
20/03/1798 9.35 89,07 21/06/1798 7.16 92,9 22/09/1798 20.48 93,56 21/12/1798 13.40 89,7
20/03/1799 15.28 89,07 21/06/1799 13.09 92,9 23/09/1799 2.41 93,56 21/12/1799 19.31 89,7
20/03/1800 21.12 89,07 21/06/1800 18.51 92,9 23/09/1800 8.26 93,57 22/12/1800 1.14 89,7
21/03/1801 2.55 89,08 22/06/1801 0.39 92,91 23/09/1801 14.12 93,56 22/12/1801 6.58 89,7
21/03/1802 8.46 89,07 22/06/1802 6.34 92,91 23/09/1802 20.01 93,56 22/12/1802 12.48 89,7
21/03/1803 14.31 89,07 22/06/1803 12.08 92,9 24/09/1803 1.43 93,57 22/12/1803 18.36 89,7
20/03/1804 20.15 89,07 21/06/1804 17.57 92,9 23/09/1804 7.39 93,57 22/12/1804 0.25 89,7
21/03/1805 2.01 89,07 21/06/1805 23.49 92,91 23/09/1805 13.28 93,57 22/12/1805 6.13 89,7
21/03/1806 7.50 89,07 22/06/1806 5.28 92,9 23/09/1806 19.08 93,57 22/12/1806 12.04 89,71
21/03/1807 13.43 89,06 22/06/1807 11.19 92,9 24/09/1807 1.04 93,57 22/12/1807 18.01 89,71
20/03/1808 19.31 89,06 21/06/1808 17.04 92,9 23/09/1808 6.52 93,57 21/12/1808 23.49 89,71
21/03/1809 1.20 89,07 21/06/1809 22.53 92,9 23/09/1809 12.38 93,57 22/12/1809 5.37 89,71
21/03/1810 7.17 89,07 22/06/1810 4.52 92,9 23/09/1810 18.31 93,57 22/12/1810 11.33 89,71
21/03/1811 13.11 89,07 22/06/1811 10.34 92,89 24/09/1811 0.15 93,57 22/12/1811 17.22 89,71
20/03/1812 18.59 89,07 21/06/1812 16.27 92,89 23/09/1812 6.12 93,57 21/12/1812 23.12 89,71
21/03/1813 0.49 89,07 21/06/1813 22.26 92,9 23/09/1813 12.05 93,57 22/12/1813 5.01 89,71
21/03/1814 6.40 89,07 22/06/1814 4.09 92,9 23/09/1814 17.46 93,57 22/12/1814 10.49 89,71
21/03/1815 12.30 89,06 22/06/1815 10.00 92,9 23/09/1815 23.44 93,57 22/12/1815 16.45 89,71
20/03/1816 18.16 89,06 21/06/1816 15.46 92,9 23/09/1816 5.34 93,58 21/12/1816 22.32 89,71
21/03/1817 0.00 89,06 21/06/1817 21.31 92,9 23/09/1817 11.18 93,57 22/12/1817 4.17 89,71
21/03/1818 5.50 89,06 22/06/1818 3.23 92,9 23/09/1818 17.09 93,57 22/12/1818 10.13 89,71
21/03/1819 11.40 89,06 22/06/1819 8.58 92,89 23/09/1819 22.49 93,58 22/12/1819 16.00 89,72
20/03/1820 17.24 89,06 21/06/1820 14.43 92,89 23/09/1820 4.38 93,58 21/12/1820 21.46 89,71
20/03/1821 23.12 89,06 21/06/1821 20.37 92,89 23/09/1821 10.27 93,58 22/12/1821 3.34 89,71
21/03/1822 5.03 89,06 22/06/1822 2.17 92,88 23/09/1822 16.01 93,57 22/12/1822 9.18 89,72
21/03/1823 10.52 89,06 22/06/1823 8.06 92,88 23/09/1823 21.55 93,58 22/12/1823 15.11 89,72
20/03/1824 16.38 89,06 21/06/1824 13.55 92,89 23/09/1824 3.45 93,58 21/12/1824 20.57 89,72
