Correlazioni tra grandezze fisiche
Correlazioni tra grandezze fisiche
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Correlazioni tra grandezze fisiche
costanti elementari |
particonda c | elettrone | |||||
| GRANDEZZA | Simbolo e formula | Unità | Valore CODATA 06 | Simbolo | Valore operazionale | ||
| massa |
|
|
9,10938215E-31 | me | 9,10938217E-31 | ||
| me = e k / le | 9,109382171E-31 | ||||||
| me = Re e3 / me | 9,109382171E-31 | ||||||
| me = e Bc tc | 9,109382171E-31 | ||||||
| lungh.onda compton | le | m | 2,4263102175E-12 | le | 2,4263102175E-12 | ||
| le = h / me c | 2,42631021750E-12 | ||||||
|
|
![]() |
2,42631021750E-12 |
|
|
C | 1,602176487E-19 |
|
1,602176487E-19 | |||
| e = 2 / Jos Rc | 1,6021764870E-19 | |||||||
| e = mele / k | 1,6021764870E-19 | |||||||
| velocità della luce nel vuoto | c | m s-1 | 2,99792458E+08 | c | 2,99792458E+08 | |||
| c = 1 / (km ke)0,5 | per definizione | 2,997924580E+08 | ||||||
| c = (Re RT)0,5 | 2,997924580E+08 |
| accelerazione | a | m s-2 | 3,70420556E+28 | a | |
| a = c2 / le | 3,704205555639410E+28 | ||||
| a = c / tc | 3,704205555639410E+28 | ||||
| Rapporto e / m | e / me | C kg-1 | 1,758820150E+11 | e / me | |
| e / me | 1,758820144936790E+11 | ||||
| e / me = le / k | 1,758820144936790E+11 | ||||
| e / me = me / h | 1,758820144936790E+11 | ||||
| costante di Planck | h | J s | 6,62606896E-34 | h | |
| h = melec | 6,626068978763970E-34 | ||||
| h = e k c | 6,626068978763970E-34 | ||||
| h = e Fm | 6,626068978763970E-34 |
| rapporto e / h | e / h | Wb-1 | 2,417989454E+14 | e / h | |
| e / h | 2,417989447642110E+14 | ||||
| e / h = 1 / Fm | 2,417989447642110E+14 | ||||
| e / h = 1 / k c | 2,417989447642110E+14 | ||||
| e / h = Jos / 2 | 2,417989447642110E+14 | ||||
| costante di Boltzmann | k | J K-1 | k | ||
| per particonde c nel vuoto, | k = me le / e | 1,379510136090240E-23 | |||
| carica entropica elementare | k = 2 / Jos c | 1,379510136090240E-23 | |||
| k = h c / le Te | 1,379510136090240E-23 | ||||
| k = h / e c | 1,379510136090240E-23 | ||||
| k = Rc e / c | 1,379510136090240E-23 | ||||
| momento di massa | Mm | kg m | Mm | ||
| mele = e k | me le | 2,210218703621950E-42 | |||
| e k | 2,210218703621950E-42 | ||||
| h / c | 2,210218703621950E-42 | ||||
| Enc / a | 2,210218703621950E-42 | ||||
| costante di Faraday | F | C / mol | 9,64853399E+04 | F | |
| 9,648533990E+04 | |||||
| Numero di Avogadro | NA | NA | 6,022141790E+23 | NA | |
| NA = F / e | 6,022141797915430E+23 | ||||
| costante entropica molare delle | R | J K-1 | R | ||
| particonde c nel vuoto | R = NA k | 8,3076056511970E+00 | |||
| R = km F | 8,3076056511970E+00 | ||||
| potenziale elettrico max | Vc | V | 5,10998910E+05 | Vc | |
| Vc = k a | Vc = me c2 / e | 5,10998911016634E+05 | |||
| Vc = L Ie / tc | 5,10998911016634E+05 | ||||
| Vc = km Te | 5,10998911016634E+05 | ||||
| Vc = k c2 / le | 5,10998911016634E+05 | ||||
| Vc = k a | 5,10998911016634E+05 | ||||
| resistenza elettrica del vuoto | Rc | ohm | 2,5812807557E+04 | Rc | |
| costante di von Klitzing | Rc = h / e2 | 2,581280763324580E+04 | |||
| Rc = Fm / e | 2,581280763324580E+04 | ||||
| Rc = Vc / Ic | 2,581280763324580E+04 | ||||
| Rc = e / k c | 2,581280763324580E+04 | ||||
| intensità di campo elettrico | Ee | V m-1 | Eec | ||
| Ee = Vc / le | 2,106074101040350E+17 | ||||
| Ee = k / tc2 | 2,106074101040350E+17 | ||||
| intensità di corrente elettrica | Ie | A | Ie | ||
| Ie = e / tc | 1,979633204868760E+01 | ||||
| Ie = Pc / Vc | 1,979633204868760E+01 | ||||
| Ie = Vc / Re | 1,979633204868760E+01 | ||||
| polarizzabilità | p | C2s2kg-1 | p | ||
| e2 t2 / me | 1,845793164982220E-48 | ||||
| ke le3 | 1,845793164982220E-48 | ||||
| costante dielettrica nel vuoto | ke | Fm-1 | 1,29224260E-13 | ke | |
| ke = e2/ h c = e / k c2 | ke = e2/ h c | 1,292242594984260E-13 | |||
| ke= e / k c2 | 1,292242594984260E-13 | ||||
| ke = 1 / Re c | 1,292242594984260E-13 | ||||
| ke= e / Vcle | 1,292242594984260E-13 |
| capacità elettrica | Ce | F | Ce | ||
| Ce = ke S / d | Ce = ke le | 3,135381411699030E-25 | |||
| Ce = e / V | 3,135381411699030E-25 | ||||
| coefficiente di autoinduzione | L | kg m2C-2 | L | ||
| k le / e | 2,089107888861780E-16 | ||||
| km le | 2,089107888861780E-16 | ||||
| me le2 / e2 | 2,089107888861780E-16 | ||||
| flusso elettrico | Fe | V m | Fe | ||
| Vc le | 1,239841878931030E-06 | ||||
| k c2 | 1,239841878931030E-06 | ||||
| e / ke | 1,239841878931030E-06 | ||||
| Fm c | 1,239841878931030E-06 | ||||
| Flusso magnetico | Fm | Wb | 4,13566726E-15 | Fm | |
| Fm = k c | 4,135667345344060E-15 | ||||
| Fm = h / e | 4,135667345344060E-15 | ||||
| densità di flusso magnetico | Bc | Tesla | Bc | ||
| induzione magnetica | Bc = Fm / le2 | Wb m-2 | 7,025107019337870E+08 | ||
| Bc = k / le te | 7,025107019337870E+08 | ||||
| Bc = km Hc | 7,025107019337870E+08 | ||||
| momento elettromagnetico | me | J T-1 | 1,16540636E-22 | me | |
| uguale a 4pmB | me = e le c | 1,165406360159080E-22 | |||
| me = e h / me | 1,165406360159080E-22 |
| riluttanza magnetica | R | kg-1m-2C2 | R | ||
| R = le / km S | 1 / km le | 4,78673219957460E+15 | |||
| e / k le | 4,78673219957460E+15 | ||||
| Ie / Fm | 4,78673219957460E+15 | ||||
| intensità di campo magnetico | Hc | C m-1 s-1 | Hc | ||
| Hc = Ie / le | 8,159027607395240E+12 | ||||
| Hc = e c / le2 | 8,159027607395240E+12 | ||||
| costante magnetica nel vuoto; | km | V K-1 | 8,61734279E-05 | km | |
| rapporto k / e per particonde | km = k / e | 8,610225822707600E-05 | |||
| alla velocità c | k / e = me le / e2 | kg m C-2 | 8,610225822707600E-05 | ||
| km = k / e | k / e = Rc / c | 8,610225822707600E-05 | |||
| k / e = V / T | 8,610225822707600E-05 | ||||
| k / e = Bc / Hc | 8,610225822707600E-05 | ||||
| calore specifico | cs | J kg-1K-1 | cs | ||
| cs = k / me | m C-1 | 1,514383862943310E+07 | |||
| cs = le / e | 1,514383862943310E+07 | ||||
| cs = En / me Tc | 1,514383862943310E+07 | ||||
| temperatura max | Te | K | Te | ||
| Te = e a | Te = e a | 5,934791044260240E+09 | |||
| Te = mec2 / k | 5,934791044260240E+09 | ||||
| Te = e c2 / le | 5,934791044260240E+09 | ||||
| intensità di campo termico | ET | K m-1 | ET | ||
| ET = Te / le | 2,446014941310880E+21 | ||||
| ET = Ee / km | 2,446014941310880E+21 | ||||
| resistenza termica del vuoto | RT | K2W-1 | RT | ||
| RT = h / k2 | RT = Te / IT | 3,481818760308960E+12 | |||
| RT = Pc / IT2 | 3,481818760308960E+12 | ||||
| RT = e c / k | 3,481818760308960E+12 | ||||
| RT = h / k2 | 3,481818760308960E+12 | ||||
| intensità di corrente entropica | IT | W K-1 | IT | ||
| IT = k / te | 1,70450889400504E-03 | ||||
| IT = Pc / Te | 1,70450889400504E-03 | ||||
| IT = Te / RT | 1,70450889400504E-03 | ||||
| IT = Fm / le | 1,70450889400504E-03 | ||||
| costante elementare di Stefan | s | kg s5C-4m-4 | s | ||
| s = k / e3 c5 | W / m2 K-4 | 1,385129310948380E-09 | |||
| s = me tc / e4 c4 | 1,385129310948380E-09 | ||||
| me tc5 / e4 le4 | 1,385129310948380E-09 | ||||
| densità elementare di | dP | W / m2 | dP | ||
| potenza termica irradiata | s T4 | 1,718351673360830E+30 | |||
| me/ t3 | 1,718351673360830E+30 | ||||
| h c2 / le4 | 1,718351673360830E+30 | ||||
| costante di Josephson | Jos | Wb-1 | 4,83597891E+14 | Jos | |
| Jos = 2 e / h | 4,835978895284220E+14 | ||||
| Jos = 2 / Fm | 4,835978895284220E+14 | ||||
| Jos = 2 / k c | 4,835978895284220E+14 | ||||
| forza | Fc | N | Fc | ||
| Fc = me a | 3,374302404566520E-02 | ||||
| Fc = e2/ ke le2 | 3,374302404566520E-02 | ||||
| Fc = 1 / ke cs2 | 3,374302404566520E-02 | ||||
| Fc = e Ee | 3,374302404566520E-02 | ||||
| Fc = k ET | 3,374302404566520E-02 | ||||
| Fc = Ie IT | 3,374302404566520E-02 | ||||
| quantità di moto | qc | kg m s-1 | 2,73092406E-22 | qc | |
| impulso di una forza | qc = me c | 2,730924071857260E-22 | |||
| qc = I = Fc tc | 2,730924071857260E-22 | ||||
| qc = h / le | 2,730924071857260E-22 | ||||
| energia | Enc | J | 8,18710438E-14 | Enc | |
| Enc = me c2 | 8,187104401134560E-14 | ||||
| Enc = Fm Ie | 8,187104401134560E-14 | ||||
| Enc = e Ve | 8,187104401134560E-14 | ||||
| Enc = k Te | 8,187104401134560E-14 | ||||
| Enc = h / tc | 8,187104401134560E-14 | ||||
| Enc = L I2 | 8,187104401134560E-14 | ||||
| potenza | Pc | W | Pc | ||
| Pc = h c2/ le2 | 1,011590411900310E+07 | ||||
| Pc = Enc / tc | 1,011590411900310E+07 | ||||
| Pc = Rc Ic2 | 1,011590411900310E+07 | ||||
| Pc = Vc Ic | 1,011590411900310E+07 | ||||
| 2a costante di radiazione | c2 | m K | 1,43877520E-02 | c2 | |
| c2 = le Te | 1,439964414941610E-02 | ||||
| c2 = e c2 | 1,439964414941610E-02 | ||||
| c2 = h c / k | 1,439964414941610E-02 |
Fonte: http://www.fisicabrunetti.it/correlazionifisiche.xls
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Parola chiave google : Correlazioni tra grandezze fisiche tipo file : doc
Visita la nostra pagina principale
Correlazioni tra grandezze fisiche
Termini d' uso e privacy
