Pesi masse relativi ed assoluti

 

 

 

Pesi masse relativi ed assoluti

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

 

Pesi masse relativi ed assoluti

 

Pesi (masse) relativi ed assoluti

Calcolare i pesi molecolari relativi ed assoluti delle seguenti sostanze

 

K4Fe(CN)6      (368,34 u – 6,12 10-22 g)

  1. H2SO4                   (98,08 u – 1,63 10-22 g)
  2. H2O                       (18,02 u – 2,99 10-23 g)
  3. K2SO4                   (174,26 u – 2,89 10-22 g)
  4. FeSO4                    (151,91 u – 2,52 10-22 g)
  5. (NH4)2SO4             (132,14 u – 2,19 10-22 g)
  6. CO                        (28,10 u – 4,67 10-23 g)
  7. KBr                       (119,00 u – 1,98 10-22 g)
  8. Br2                        (159,81 u – 2,65 10-22 g)
  9. SO2                       (64,06 u – 1,06 10-22 g)
  10. Na2CO3                 (105,99 u – 1,76 10-22 g)
  11. KNO3                    (101,10 u – 1,68 10-22 g)
  12. Na2CrO4                (161,97 u – 2,69 10-22 g)
  13. CO2                       (44,01 u – 7,31 10-23 g)
  14. KNO2                    (85,10 u – 1,41 10-22 g           
  15. MnO2                    (86,94 u  - 1,44 10-22 g)
  16. MnSO4                  (151,00 u – 2,51 10-22 g)
  17. Fe2(SO4)3                   (399,88 u – 6,64 10-22 g)
  18. Cr2O3                    (151,99 u – 2,52 10-22 g)
  19. Ca(OH)2                (74,09 u – 1,23 10-22 g)
  20. Na2HAsO3             (169,91 u – 2,82 10-22 g)
  21. KBrO3                   (167,00 u – 2,77 10-22 g)
  22. H3AsO4                 (141,94 u – 2,36 10-22 g)
  23. NaCl                     (58,44 u – 9,70 10-23 g)
  24. Ce2(SO4)3              (568,42 u –9,44 10-22 g)
  25. HCl                       (36,46 u – 6,05 10-23 g)
  26. Fe2O3                    (159,69 u – 2,65 10-22 g)
  27. NaIO3                    (197,89 u – 3,29 10-22 g)
  28. CaH2                     (42,09 u – 6,99 10-23 g)
  29. Ba(ClO)2               (240,23 u – 3,99 10-22 g)

 

Fonte: http://digidownload.libero.it/quintaachimica/CHIMICA.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : Pesi masse relativi ed assoluti tipo file : doc

 

 

 

 

 

 

 

Pesi masse relativi ed assoluti

 

Se vuoi trovare velocemente le pagine inerenti un determinato argomento come Pesi masse relativi ed assoluti utilizza il seguente motore di ricerca :

 

 

Visita la nostra pagina principale

 

Pesi masse relativi ed assoluti

 

Termini d' uso e privacy

 

 

 

Pesi masse relativi ed assoluti